Ostali asortiman - A04
Leptirasti zaporni ventil s slobodnim krajem vretena Serija BUW1-DSN-B, BUW6-DSN-B, BUW-2-DSN, BUWV-DSN-B
Izvedba s međuflanskom montažom; Ugradbena duljina prema EN558−1R20; Kućište GGG40 epoksidno premazan; Podloška 1.4408; Osovina 1.4016; Manžeta NBR; Temperatura medija -10...+100°C
Tehnički listovi, CAD datoteke i ostali dokumenti dostupni su uz odgovarajuću varijantu.
36Artikli
Vodič za trgovinu
Druge serije
Sve cijene su bez PDV-a.
Grundversion
| Dostupnost | Cijena | Količina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 mm | 33 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 14.041,00 din. | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 14.041,00 din. | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 14.041,00 din. | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN25 | 0...25 bar | 25.274,00 din. | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 16.050,00 din. | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 16.050,00 din. | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 18.236,00 din. | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 18.236,00 din. | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 18.236,00 din. | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 22.243,00 din. | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 28.623,00 din. | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 28.623,00 din. | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 35.556,00 din. | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 58.703,00 din. | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 58.703,00 din. | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 58.703,00 din. | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 999.999,00 din. | ||
|
|
250 mm | 68 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 90.228,00 din. | ||
|
|
250 mm | 68 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 90.228,00 din. | ||
|
|
250 mm | 68 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 90.228,00 din. | ||
|
|
300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 119.028,00 din. | ||
|
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 384.777,00 din. | ||
|
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 229.301,00 din. | ||
Specifikacije
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 384.777,00 din. | ||
Specifikacije
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 384.777,00 din. | ||
Specifikacije
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 384.777,00 din. | ||
Specifikacije
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 384.777,00 din. | ||
Specifikacije
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 222.627,00 din. | ||
|
|
400 mm | 102 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 307.498,00 din. | ||
Specifikacije
|
400 mm | 102 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 298.544,00 din. | ||
|
|
450 mm | 114 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 460.236,00 din. | ||
|
|
500 mm | 127 mm | PN6 | 0...6 bar | 999.999,00 din. | ||
|
|
500 mm | 127 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 613.162,00 din. | ||
Specifikacije
|
500 mm | 127 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 595.302,00 din. | ||
|
|
600 mm | 154 mm | PN6 | 0...6 bar | 999.999,00 din. | ||
|
|
700 mm | 165 mm | PN6 | 0...6 bar | 999.999,00 din. |