Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor
| Vanjski promjer | Unutarnji promjer | Duljina role | Vanjski/unutarnji | Boja | Primjena | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 9 mm | 40 | 16/9 | crveno | Acetilen | GW-16/9-RD-1 | 13510002 |
| 13 mm | 6 mm | 50 m | 13/6 | crveno | Acetilen | GW-13/6-RD-0050 | 13510004 |
| 17 mm | 10 mm | 20 | 17/10 | crveno | Acetilen | GW-17/10-RD-0020 | 13510005 |
Plastično crijevo Serija CP
Materijal Co-poliuretan; Faktori za radni tlak 30°C = 0,87 / 80°C = 0,40; vakuum -0,87bar; Raspon temperature -40...100°C
Grundversion
| Vanjski promjer | Unutarnji promjer | Radni tlak pri 23 °C | Boja | isporučna duljina | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | crna | Savezni (100 m) | CP-4/2,3-BK-0100 | 13520000 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | crna | tkanina na metar | CP-4/2,3-BK-1 | 13520001 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | plava | Savezni (100 m) | CP-4/2,3-BU-0100 | 13520002 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | plava | tkanina na metar | CP-4/2,3-BU-1 | 13520003 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | crveno | Savezni (100 m) | CP-4/2,3-RD-0100 | 13520004 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | crveno | tkanina na metar | CP-4/2,3-RD-1 | 13520005 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | crna | Savezni (100 m) | CP-10/7,5-BK-0100 | 13520006 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | crna | tkanina na metar | CP-10/7,5-BK-1 | 13520007 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | plava | Savezni (100 m) | CP-10/7,5-BU-0100 | 13520008 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | plava | tkanina na metar | CP-10/7,5-BU-1 | 13520009 |
| 6 mm | 4 mm | 19 bar | zeleno | bubanj (500 m) | CP-6/4-GN-0500-D | 13520010 |
Usisno-tlačno crijevo Serija SPRS
Materijal PVC; Boja transparentan; s ugrađenom spiralom od tvrdog PVC-a bijelo; Raspon temperature -15...+60°C
Grundversion
| Vanjski promjer | Unutarnji promjer | Duljina role | Radni tlak pri 20 °C | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,4 mm | 30 mm | 50 m | -0,8...+6 bar | SPRS-35,4/30-TWH-0050 | 13560000 |
| 37,6 mm | 32 mm | 25 m | -0,8...+6 bar | SPRS-37,6/32-TWH-0025 | 13560001 |
| 66,6 mm | 60 mm | 25 m | -0,8...+5 bar | SPRS-66,6/60-TWH-0025 | 13560002 |
2-struki Spiralno crijevo Serija PA-02W-SP
Materijal Poliamid; Faktori za radni tlak 30°C = 0,87 / 80°C = 0,43; bez završnih armatura; Raspon temperature -60...100°C; Boja crna/plava
Grundversion
| promjer izvana | promjer unutra | Radni tlak pri 23 °C | promjer Spirala | Radna duljina | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | 19 bar | 96 mm | 2,5 m | PA-8/6-02W-2,5-SP | 13570000 |
| 8 mm | 6 mm | 19 bar | 96 mm | 5 m | PA-8/6-02W-5-SP | 13570001 |
| 6 mm | 4 mm | 27 bar | 72 mm | 2,5 m | PA-6/4-02W-2,5-SP | 13570002 |