creva, cevi, manometri i pribor
| spoljašnji prečnik | unutrašnji-Ø | creva u koturu | muški/ženski (sa spoljnim/unutrašnjim navojem) | boja | namena | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 9 mm | 40 m | 16/9 | crveno | acetilen | GW-16/9-RD-1 | 13510002 |
| 13 mm | 6 mm | 50 m | 13/6 | crveno | acetilen | GW-13/6-RD-0050 | 13510004 |
| 17 mm | 10 mm | 20 m | 17/10 | crveno | acetilen | GW-17/10-RD-0020 | 13510005 |
plastično crevo serije CP
materijal kopolimer poliuretana; parametar za radni pritisak 30°C = 0,87 / 80°C = 0,40; vakuum -0,87bar; opseg temperature -40...100°C
Grundversion
| spoljašnji prečnik | unutrašnji-Ø | radni pritisak na 23°C | boja | dužina u kojoj se isporučuje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | crno | bunt (100 m) | CP-4/2,3-BK-0100 | 13520000 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | crno | cevi bez posebne ambalaže | CP-4/2,3-BK-1 | 13520001 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | plavo | bunt (100 m) | CP-4/2,3-BU-0100 | 13520002 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | plavo | cevi bez posebne ambalaže | CP-4/2,3-BU-1 | 13520003 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | crveno | bunt (100 m) | CP-4/2,3-RD-0100 | 13520004 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | crveno | cevi bez posebne ambalaže | CP-4/2,3-RD-1 | 13520005 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | crno | bunt (100 m) | CP-10/7,5-BK-0100 | 13520006 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | crno | cevi bez posebne ambalaže | CP-10/7,5-BK-1 | 13520007 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | plavo | bunt (100 m) | CP-10/7,5-BU-0100 | 13520008 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | plavo | cevi bez posebne ambalaže | CP-10/7,5-BU-1 | 13520009 |
| 6 mm | 4 mm | 19 bar | zeleno | bubanj (500 m) | CP-6/4-GN-0500-D | 13520010 |
usisna- i pod pritiskom creva serije SPRS
materijal PVC; boja providan; sa ugrađenom tvrdom PVC spiralom belo; opseg temperature -15...+60°C
Grundversion
| spoljašnji prečnik | unutrašnji-Ø | creva u koturu | radni pritisak na 30°C | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,4 mm | 30 mm | 50 m | -0,8...+6 bar | SPRS-35,4/30-TWH-0050 | 13560000 |
| 37,6 mm | 32 mm | 25 m | -0,8...+6 bar | SPRS-37,6/32-TWH-0025 | 13560001 |
| 66,6 mm | 60 mm | 25 m | -0,8...+5 bar | SPRS-66,6/60-TWH-0025 | 13560002 |
dvostruki spiralno crevo serije PA-02W-SP
materijal poliamid; parametar za radni pritisak 30°C = 0,87 / 80°C = 0,43; bez priključaka; opseg temperature -60...100°C; boja crno/plavo
Grundversion
| Prečnik spolja | Prečnik unutra | radni pritisak na 23°C | Prečnik spirala | radna dužina | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | 19 bar | 96 mm | 2,5 m | PA-8/6-02W-2,5-SP | 13570000 |
| 8 mm | 6 mm | 19 bar | 96 mm | 5 m | PA-8/6-02W-5-SP | 13570001 |
| 6 mm | 4 mm | 27 bar | 72 mm | 2,5 m | PA-6/4-02W-2,5-SP | 13570002 |