Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor
| promjer | Priključak | Područje prikaza | Jedinica | Klasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10 | bar | 1,6 | MA029-40R-10 | 14260002 |
| 40 mm | 1/8" | -1...0 | bar | 1,6 | MA029-40R-V | 14260003 |
| 50 mm | 1/8" | 0...0,6 | bar | 1,6 | MA029-5018R-0,6 | 14260004 |
| 50 mm | 1/4" | 0...2,5 | bar | 1,6 | MA029-5018R-10-D | 14260005 |
| 50 mm | 1/4" | 0...2,5 | bar | 1,6 | MA029-50R-2,5 | 14260006 |
| 50 mm | 1/4" | 0...10 | bar | 1,6 | MA029-50R-10 | 14260007 |
Razdjelna letva Serija DI25
Materijal Aluminij; Vrsta priključaka jednostrano
Grundversion
| Ulazni navoj | Udaljenost izlaza | Broj izlaza | Promjer izlaza | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 16 mm | 4 | 8 mm | DI25-38-4-08 | 14270000 |
| G 1/4" | 13 mm | 5 | 6 mm | DI25-14-5-06 | 14270001 |
| G 1/4" | 11 mm | 6 | 4 mm | DI25-14-6-04 | 14270002 |
Precizni mjerni manometar Serija MA043-B
Cijevni manometar s Bourdonovom cijevi s glicerinskim punjenjem ; Kućište, Bajunetni prsten Nehrđajući čelik; Mjerni element, Pokazni mehanizam Legura bakra; Pregledno staklo Mineralno staklo; Temperatura okoline -20...+60°C; Temperatura medija maks. +60°C; Priključak 1/2" dolje
Grundversion
| promjer | Područje prikaza | Jedinica | Klasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 mm | 0...1000 | bar | 0,6 | MA043-160B-1000 | 14290000 |
| 160 mm | 0...40 | bar | 0,6 | MA043-160B-40 | 14290001 |
| promjer | Područje prikaza | Jedinica | Klasa | Type |
|---|---|---|---|---|
| 160 mm | 0...6 | bar | 0,6 | MA043-160R-6 |
Plastična cijev Serija PA
Materijal Poliamid; Faktori za radni tlak 30°C = 0,87 / 80°C = 0,47; Vakuum -0,87bar; Raspon temperature -60...100°C
Grundversion
| Vanjski promjer | Unutarnji promjer | Boja | Radni tlak pri 23 °C | isporučna duljina | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 mm | 1,5 mm | prirodno | - | - | PA-2,5/1,5-NA-1 | 14300000 |
| 3 mm | 1,7 mm | plava | 37 bar | Savezni (50 metara) | PA-3/1,7-BU-0050 | 14300001 |
| 4 mm | 2 mm | - | - | - | PA-4/2-BU-1000-D | 14300002 |
| 4 mm | 2 mm | crveno | - | - | PA-4/2-RD-1-ZYA | 14300004 |
| 4 mm | 2 mm | crveno | 44 bar | bubanj (1000m) | PA-4/2-RD-1000-D | 14300005 |
| 4 mm | 2 mm | crveno | 44 bar | Savezni (100 m) | PA-4/2-RD-0100-ZYA | 14300006 |
| 4 mm | 2 mm | crveno | 47 bar | Savezni (100 m) | PA-4/2-RD-0100 | 14300007 |
| 4 mm | 2 mm | plava | - | - | PA-4/2-BU-1 | 14300008 |