creva, cevi, manometri i pribor
| Prečnik | priključak | merni opseg instrumenta | jedinica | klasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10 | bar | 1,6 | MA029-40R-10 | 14260002 |
| 40 mm | 1/8" | -1...0 | bar | 1,6 | MA029-40R-V | 14260003 |
| 50 mm | 1/8" | 0...0,6 | bar | 1,6 | MA029-5018R-0,6 | 14260004 |
| 50 mm | 1/4" | 0...2,5 | bar | 1,6 | MA029-5018R-10-D | 14260005 |
| 50 mm | 1/4" | 0...2,5 | bar | 1,6 | MA029-50R-2,5 | 14260006 |
| 50 mm | 1/4" | 0...10 | bar | 1,6 | MA029-50R-10 | 14260007 |
Grundversion
| Unosna nit | Udaljenost između izlaza | Broj izlaza | Početni prečnik | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 16 mm | 4 | 8 mm | DI25-38-4-08 | 14270000 |
| G 1/4" | 13 mm | 5 | 6 mm | DI25-14-5-06 | 14270001 |
| G 1/4" | 11 mm | 6 | 4 mm | DI25-14-6-04 | 14270002 |
manometar - precizni serije MA043-B
burdonov cevni manometar sa glicerinskom ispunom ; telo, bajonet prsten nerđajući čelik; merna jedinica, radni deo legure na bazi bakra; prednje staklo mineralno staklo; temperatura okoline -20...+60°C; temperatura medija max. +60°C; priključak 1/2" dole
Grundversion
| Prečnik | merni opseg instrumenta | jedinica | klasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 mm | 0...1000 | bar | 0,6 | MA043-160B-1000 | 14290000 |
| 160 mm | 0...40 | bar | 0,6 | MA043-160B-40 | 14290001 |
| Prečnik | merni opseg instrumenta | jedinica | klasa | Type |
|---|---|---|---|---|
| 160 mm | 0...6 | bar | 0,6 | MA043-160R-6 |
plastično crevo serije PA
materijal poliamid; parametar za radni pritisak 30°C = 0,87 / 80°C = 0,47; vakuum -0,87bar; opseg temperature -60...100°C
Grundversion
| spoljašnji prečnik | unutrašnji-Ø | boja | radni pritisak na 23°C | dužina u kojoj se isporučuje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 mm | 1,5 mm | prirodno | - | - | PA-2,5/1,5-NA-1 | 14300000 |
| 3 mm | 1,7 mm | plavo | 37 bar | bunt (50 m) | PA-3/1,7-BU-0050 | 14300001 |
| 4 mm | 2 mm | - | - | - | PA-4/2-BU-1000-D | 14300002 |
| 4 mm | 2 mm | crveno | - | - | PA-4/2-RD-1-ZYA | 14300004 |
| 4 mm | 2 mm | crveno | 44 bar | bubanj (1000m) | PA-4/2-RD-1000-D | 14300005 |
| 4 mm | 2 mm | crveno | 44 bar | bunt (100 m) | PA-4/2-RD-0100-ZYA | 14300006 |
| 4 mm | 2 mm | crveno | 47 bar | bunt (100 m) | PA-4/2-RD-0100 | 14300007 |
| 4 mm | 2 mm | plavo | - | - | PA-4/2-BU-1 | 14300008 |