Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor
| Vanjski promjer | Debljina stijenke | Radni tlak | Type |
|---|---|---|---|
| 12 mm | 2 mm | maks. 426 bar | 12X2/71-3D |
| promjer | Priključak | Područje prikaza | Jedinica | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | -1...0 | bar | MA009-63B-V |
| promjer | Priključak | Područje prikaza | Jedinica | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...100 | bar | MA009-63R-100 |
| promjer | Priključak | Područje prikaza | Jedinica | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...6 | bar/psi | MA009-63B-6 |
| promjer | Priključak | Područje prikaza | Jedinica | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...160 | bar | MA009-63R-160 |
Manometar s glicerinom Serija MA009-B
cijevni opružni manometar; Kućište Nehrđajući čelik; Perlasta prsten Nehrđajući čelik sjajni; Mjerni element, Pokazni mehanizam Legura bakra; Pregledno staklo Akrilno staklo; Temperatura okoline -20...+60°C; Temperatura medija maks. +60°C; Priključak dolje; Klasa 1,6
| promjer | Priključak | Područje prikaza | Jedinica | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...10 | bar | MA009-63B-10 | 14500002 |
| 63 mm | G 1/4" | 0...100 | bar | MA009-63B-100 | 14500003 |
| 63 mm | G 1/4" | 0...160 | bar | MA009-63B-160 | 14500004 |
Cjevasti opružni manometar
Kućište Čelični lim, Trokutasti prednji prsten kromiran; Pričvršćenje s ušicom; Mjerni element, Pokazni mehanizam Legura bakra; Pregledno staklo Akrilno staklo; Temperatura okoline -20...+60°C; Temperatura medija maks. +60°C; Priključak straga; Klasa 1,6
| promjer | Priključak | Područje prikaza | Jedinica | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10/0...145 | bar/psi | MA057-40R-10-D | 14520001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...6/0...87 | bar/psi | MA057-40R-6-D | 14520002 |
| 50 mm | 1/4" | 0...10/0...145 | bar/psi | MA057-50R-10-D | 14520003 |
| 63 mm | 1/4" | -1...+9 | - | MA057-63R-V9 | 14520004 |
Manometar s kapsulnom oprugom Serija MA035-R
| promjer | Priključak | Područje prikaza | Jedinica | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | mbar | MA035-63R-100 | 14530000 |
| 63 mm | 1/4" | -100...0 | mbar | MA035-63R-100V | 14530001 |
| 63 mm | 1/4" | -160...0 | mbar | MA035-63R-160V | 14530002 |
| 63 mm | 1/4" | 0...25 | mbar | MA035-63R-25 | 14530003 |
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | mbar | MA035-63R-250 | 14530004 |
| 63 mm | 1/4" | 0...600 | mbar | MA035-63R-600 | 14530005 |
PVC platneno crijevo Serija PV10
Materijal Meki PVC; Raspon temperature -15...60°C
| Vanjski promjer | Unutarnji promjer | Radni tlak pri 23 °C | Boja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 4 mm | 27 bar | prirodno | PV10-8/4-NA-0050 | 14540000 |
| 11 mm | 6,3 mm | 22 bar | prirodno | PV10-11/6,3-NA-0025 | 14540001 |