creva, cevi, manometri i pribor
| spoljašnji prečnik | debljina materijala | radni pritisak | Type |
|---|---|---|---|
| 12 mm | 2 mm | max. 426 bar | 12X2/71-3D |
| Prečnik | priključak | merni opseg instrumenta | jedinica | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | -1...0 | bar | MA009-63B-V |
| Prečnik | priključak | merni opseg instrumenta | jedinica | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...100 | bar | MA009-63R-100 |
| Prečnik | priključak | merni opseg instrumenta | jedinica | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...6 | bar/psi | MA009-63B-6 |
| Prečnik | priključak | merni opseg instrumenta | jedinica | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...160 | bar | MA009-63R-160 |
glicerinski manometar serije MA009-B
Burdonov manometar, konstrukcija: opružna cev; telo nerđajući čelik; prednji prsten sa prirubnicom nerđajući čelik polirano; merna jedinica, radni deo legure na bazi bakra; prednje staklo akril; temperatura okoline -20...+60°C; temperatura medija max. +60°C; priključak dole; klasa 1,6
| Prečnik | priključak | merni opseg instrumenta | jedinica | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...10 | bar | MA009-63B-10 | 14500002 |
| 63 mm | G 1/4" | 0...100 | bar | MA009-63B-100 | 14500003 |
| 63 mm | G 1/4" | 0...160 | bar | MA009-63B-160 | 14500004 |
Burdonov manometar, konstrukcija: opružna cev
telo čelik, prednji prsten, "3-square" dizajn hromiran; pričvršćivanje stezaljkom; merna jedinica, radni deo legure na bazi bakra; prednje staklo akril; temperatura okoline -20...+60°C; temperatura medija max. +60°C; priključak sa zadnje; klasa 1,6
| Prečnik | priključak | merni opseg instrumenta | jedinica | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10/0...145 | bar/psi | MA057-40R-10-D | 14520001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...6/0...87 | bar/psi | MA057-40R-6-D | 14520002 |
| 50 mm | 1/4" | 0...10/0...145 | bar/psi | MA057-50R-10-D | 14520003 |
| 63 mm | 1/4" | -1...+9 | - | MA057-63R-V9 | 14520004 |
manometar sa kapsulom serije MA035-R
| Prečnik | priključak | merni opseg instrumenta | jedinica | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | mbar | MA035-63R-100 | 14530000 |
| 63 mm | 1/4" | -100...0 | mbar | MA035-63R-100V | 14530001 |
| 63 mm | 1/4" | -160...0 | mbar | MA035-63R-160V | 14530002 |
| 63 mm | 1/4" | 0...25 | mbar | MA035-63R-25 | 14530003 |
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | mbar | MA035-63R-250 | 14530004 |
| 63 mm | 1/4" | 0...600 | mbar | MA035-63R-600 | 14530005 |
armirano crevo sa platnom, materijal PVC serije PV10
materijal soft-PVC; opseg temperature -15...60°C
| spoljašnji prečnik | unutrašnji-Ø | radni pritisak na 23°C | boja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 4 mm | 27 bar | prirodno | PV10-8/4-NA-0050 | 14540000 |
| 11 mm | 6,3 mm | 22 bar | prirodno | PV10-11/6,3-NA-0025 | 14540001 |