Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor
| Vanjski promjer | Unutarnji promjer | Radni tlak pri 23 °C | Boja | isporučna duljina | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 13 mm | 6 bar | prirodno | - | PE-16/13-NA-0050 | 14640105 |
| 18 mm | 14 mm | 7 bar | prirodno | - | PE-18/14-NA-0050 | 14640106 |
| 18 mm | 14 mm | 9 bar | Smeđa | Savezni (100 m) | PE-18/14-BR-0100 | 14640107 |
Cjevasti opružni manometar
Kućište Plastika; Mjerni element, Pokazni mehanizam Legura bakra; Pregledno staklo Akrilno staklo; Temperatura okoline -20...+60°C; Temperatura medija maks. +60°C; Priključak straga
Kontaktni manometar
cijevni opružni manometar; električni granični davač signala (Magnetni opružni kontakt); Kućište Nehrđajući čelik 1.4301; Mjerni element, Pokazni mehanizam Legura bakra; Pregledno staklo Akrilno staklo; Temperatura okoline -20...+60°C; Temperatura medija maks. +60°C; Magnetski opružni kontakti za otvaranje / zatvaranje strujnih krugova ovisno o položaju kazaljke; Priključak 1/2" straga; Klasa 1,0
Grundversion
| promjer | Područje prikaza | Jedinica | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | -1...+3 | bar | MA053-100R-25 | 14660000 |
| 100 mm | -1...+3 | bar | MA053-100R-V3 | 14660001 |
Cjevasti opružni manometar
Kućište, Ugradni prednji prsten Nehrđajući čelik 1.4301; Mjerni element Nehrđajući čelik 1.4404, kazalni mehanizam, Priključak Nehrđajući čelik 1.4571; Pregledno staklo Instrumentno staklo; Temperatura okoline -40...+60°C; Temperatura medija maks. +200°C; Priključak straga; Klasa 1,6
Grundversion
| promjer | Priključak | Područje prikaza | Jedinica | Klasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...10 | bar | 1,6 | MA042-63-R-10 | 14670000 |
| 63 mm | 1/4" | 0...6 | bar | 1,6 | MA042-63-R-6 | 14670001 |
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA042-100R-160-01 | 14670002 |
| 100 mm | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | MA042-100R-10 | 14670003 |
| 100 mm | 1/2" | 0...4 | bar | 1,0 | MA042-100R-4 | 14670004 |
| 100 mm | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | MA042-100R-400-01 | 14670005 |
| 100 mm | 1/2" | 0...4/0...58 | bar/psi | 1,0 | MA042-100R-4-D | 14670006 |
| 63 mm | 1/4" | 0...1 | bar | 1,6 | MA042-63-R-1 | 14670007 |
| 63 mm | 1/4" | 0...1000 | bar | 1,6 | MA042-63-R-1000 | 14670008 |
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA042-63-R-16 | 14670009 |
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA042-50-R-10 | 14670010 |
Dvourešna crijevna stezaljka Serija HC02-I
Nehrđajući čelik 1.4301
Grundversion
| Propusnost | Raspon stezanja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 7,5 mm | 17...20 mm | HC02-17/20-7,5-I | 14680000 |
| 6,5 mm | 11...13 mm | HC02-11/13-6,5-I | 14680001 |