creva, cevi, manometri i pribor
| spoljašnji prečnik | unutrašnji-Ø | radni pritisak na 23°C | boja | dužina u kojoj se isporučuje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 13 mm | 6 bar | prirodno | - | PE-16/13-NA-0050 | 14640105 |
| 18 mm | 14 mm | 7 bar | prirodno | - | PE-18/14-NA-0050 | 14640106 |
| 18 mm | 14 mm | 9 bar | braon | bunt (100 m) | PE-18/14-BR-0100 | 14640107 |
Burdonov manometar, konstrukcija: opružna cev
telo plastični; merna jedinica, radni deo legure na bazi bakra; prednje staklo akril; temperatura okoline -20...+60°C; temperatura medija max. +60°C; priključak sa zadnje
manometar sa električnim kontaktom
Burdonov manometar, konstrukcija: opružna cev; elektro indikator (magnetno opružni kontakt); telo nerđajući čelik 1.4301; merna jedinica, radni deo legure na bazi bakra; prednje staklo akril; temperatura okoline -20...+60°C; temperatura medija max. +60°C; magnetno opružni kontakt za otvaranje/zatvaranje električnih kola zaviasi od položaja indikatora; priključak 1/2" sa zadnje; klasa 1,0
Grundversion
| Prečnik | merni opseg instrumenta | jedinica | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | -1...+3 | bar | MA053-100R-25 | 14660000 |
| 100 mm | -1...+3 | bar | MA053-100R-V3 | 14660001 |
Burdonov manometar, konstrukcija: opružna cev
telo, prednji prsten nerđajući čelik AISI 304; merna jedinica nerđajući čelik 316L, radni deo, priključak nerđajući čelik AISI 316 Ti; prednje staklo ravno staklo na instrumentu; temperatura okoline -40...+60°C; temperatura medija max. +200°C; priključak sa zadnje; klasa 1,6
Grundversion
| Prečnik | priključak | merni opseg instrumenta | jedinica | klasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...10 | bar | 1,6 | MA042-63-R-10 | 14670000 |
| 63 mm | 1/4" | 0...6 | bar | 1,6 | MA042-63-R-6 | 14670001 |
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA042-100R-160-01 | 14670002 |
| 100 mm | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | MA042-100R-10 | 14670003 |
| 100 mm | 1/2" | 0...4 | bar | 1,0 | MA042-100R-4 | 14670004 |
| 100 mm | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | MA042-100R-400-01 | 14670005 |
| 100 mm | 1/2" | 0...4/0...58 | bar/psi | 1,0 | MA042-100R-4-D | 14670006 |
| 63 mm | 1/4" | 0...1 | bar | 1,6 | MA042-63-R-1 | 14670007 |
| 63 mm | 1/4" | 0...1000 | bar | 1,6 | MA042-63-R-1000 | 14670008 |
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA042-63-R-16 | 14670009 |
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA042-50-R-10 | 14670010 |
šelna za crevo sa 2 ušice serije HC02-I
nerđajući čelik AISI 304
Grundversion
| veličina | područje stezanja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 7,5 mm | 17...20 mm | HC02-17/20-7,5-I | 14680000 |
| 6,5 mm | 11...13 mm | HC02-11/13-6,5-I | 14680001 |