Tlačni prekidači, mjerni instrumenti i nadzornici protoka
| Priključak | Pad tlaka pri 20 °C | Područje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1 1/4" | 22,8 mbar | 150...1500 l/h | FM05-114-M-1500 | 32920012 |
| 1 1/4" | 22,8 mbar | 250...2500 l/h | FM05-114-M-2500 | 32920013 |
| 1 1/2" | 25 mbar | 200...2000 l/h | FM05-112-M-2000 | 32920014 |
| 1 1/2" | 25 mbar | 300...3000 l/h | FM05-112-M-3000 | 32920015 |
| 2" | 25 mbar | 600...6000 l/h | FM05-20-M-6000 | 32920016 |
| 2" | 25 mbar | 1000...10000 l/h | FM05-20-M-10000 | 32920017 |
| Napon | Type |
|---|---|
| 0...250VAC/DC | C003-42-6 |
Vakuumski sklopnik Serija VS01
Preklopni kontakt; Priključak Mjed; Skala za podešavanje; 250VAC/6A; 24VDC/2A; Stupanj zaštite vidi Zaštitna kapa (maks. IP65)
Grundversion
| Priključak | Povratna diferencijalna vrijednost | Sigurnost od pretlaka | Membrana | Područje podešavanja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 3 mbar | 0,5 bar | NBR | -5...-20 mbar | VS01-14N-5/20 | 32940001 |
| G 1/8" | 10 mbar | 0,5 bar | NBR | -25...-100 mbar | VS01-18N-25/100-01 | 32940002 |
| G 1/8" | 30 mbar | 1 bar | NBR | -100...-300 mbar | VS01-18N-100/300 | 32940003 |
| G 1/4" | 10 mbar | 4 bar | NBR | -25...-100 mbar | VS01-14N-25/100-01 | 32940004 |
| G 1/8" | 75 mbar | 1 bar | Silikon | -300...-700 mbar | VS01-18S-300/700-01 | 32940005 |
Mjerač protoka Serija FM06/FM07
Plovak PVDF; Unutarnji navoj Pocinčano temperirano lijevano željezo; Skala za zrak pri 6 bara/20°C; Tlak maks. 10bar; Ugradbeni položaj vertikalni cjevovod; Raspon temperature +5...+75°C; Primjena: Zrak
Grundversion
| Type | Sequence |
|---|---|
| FM06-10-M-30-01 | 32950000 |
| FM06-10-PV-18-01 | 32950001 |
| FM06-10-PV-11-01 | 32950002 |
| FM06-S25-PV-18 | 32950003 |
| Priključak | Radni tlak | Područje | Type |
|---|---|---|---|
| G 1" | 0...5 bar | 6...60 l/min | FAA25-MS |
| Priključak | Raspon tlaka | Područje podešavanja | Type |
|---|---|---|---|
| G 1/4" | - | -1...0 bar | PS17-14N-V0 |
pokazivač protoka Serija FM26
Kućište Mjed niklan; Temperatura medija maks. 90°C; Primjena: Voda
Grundversion
| Priključak | Ugradbena duljina | maks. tlak | Područje prikaza | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 59 mm | 10 bar | 1...10 l/min | FM26-14-N-10 | 32980000 |
| 1/2" | 71 mm | 8 bar | 3...30 l/min | FM26-15-N-30 | 32980001 |