Prekidači pritiska, merni instrumenti i indikatori protoka
| priključak | pad pritiska na 20°C | opseg | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|
| 1 1/4" | 22,8 mbar | 150...1500 l/h | FM05-114-M-1500 | 32920012 |
| 1 1/4" | 22,8 mbar | 250...2500 l/h | FM05-114-M-2500 | 32920013 |
| 1 1/2" | 25 mbar | 200...2000 l/h | FM05-112-M-2000 | 32920014 |
| 1 1/2" | 25 mbar | 300...3000 l/h | FM05-112-M-3000 | 32920015 |
| 2" | 25 mbar | 600...6000 l/h | FM05-20-M-6000 | 32920016 |
| 2" | 25 mbar | 1000...10000 l/h | FM05-20-M-10000 | 32920017 |
| napon | Tip |
|---|---|
| 0-250VAC/DC | C003-42-6 |
Vakuumski prekidači serije VS01
promenjivim kontaktom; priključak mesing; podešavanje skale; 250VAC/6A; 24VDC/2A; klasa zaštite pogledaj poklopac (max. IP65)
Grundversion
| priključak | opseg histerezis | sigurnosni nadpritisak | membrana | opseg podešavanja | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 3 mbar | 0,5 bar | NBR | -5...-20 mbar | VS01-14N-5/20 | 32940001 |
| G 1/8" | 10 mbar | 0,5 bar | NBR | -25...-100 mbar | VS01-18N-25/100-01 | 32940002 |
| G 1/8" | 30 mbar | 1 bar | NBR | -100...-300 mbar | VS01-18N-100/300 | 32940003 |
| G 1/4" | 10 mbar | 4 bar | NBR | -25...-100 mbar | VS01-14N-25/100-01 | 32940004 |
| G 1/8" | 75 mbar | 1 bar | silikon | -300...-700 mbar | VS01-18S-300/700-01 | 32940005 |
merači protoka serije FM06/FM07
plovak PVDF; unutrašnji navoj kovano pocinkovano liveno gvožđe; skala za vazduh na 6 bara/20°C; pritisak max. 10bar; položaj montaže vertikalna cev; opseg temperature +5...+75°C; namena : vazduh
Grundversion
| Tip | Niz |
|---|---|
| FM06-10-M-30-01 | 32950000 |
| FM06-10-PV-18-01 | 32950001 |
| FM06-10-PV-11-01 | 32950002 |
| FM06-S25-PV-18 | 32950003 |
| priključak | radni pritisak | opseg | Tip |
|---|---|---|---|
| G 1" | 0...5 bar | 6...60 l/min | FAA25-MS |
| priključak | opseg pritiska | opseg podešavanja | Tip |
|---|---|---|---|
| G 1/4" | - | -1...0 bar | PS17-14N-V0 |
indikator protoka serije FM26
telo niklovani mesing; temperatura medija max. 90°C; namena : voda
Grundversion
| priključak | dužina | maksimalni pritisak | merni opseg instrumenta | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 59 mm | 10 bar | 1...10 l/min | FM26-14-N-10 | 32980000 |
| 1/2" | 71 mm | 8 bar | 3...30 l/min | FM26-15-N-30 | 32980001 |