Tlačni prekidači, mjerni instrumenti i nadzornici protoka
| Unutarnji navoj | Ugradbena duljina | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 5,5...20 Nl/min | RVM/U-L20020-VA |
| Unutarnji navoj | Ugradbena duljina | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 5...15 l/min | DKM-1/15-MS |
| Unutarnji navoj | Ugradbena duljina | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 8...30 Nl/min | RVM/U-L20030-VA |
| Unutarnji navoj | Ugradbena duljina | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 8...24 l/min | DKM-1/24-MS |
| Unutarnji navoj | Ugradbena duljina | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 10...35 Nl/min | RVM/U-L20035-VA |
| Unutarnji navoj | Ugradbena duljina | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 10...30 l/min | DKM-1/30-MS |
| Unutarnji navoj | Ugradbena duljina | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 55...220 Nl/min | RVM/U-L20220-VA |
| Unutarnji navoj | Ugradbena duljina | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 15...45 l/min | DKM-1/45-MS |
| Unutarnji navoj | Ugradbena duljina | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 65...240 Nl/min | RVM/U-L20240-VA |
| Unutarnji navoj | Ugradbena duljina | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 20...60 l/min | DKM-1/60-MS |
| Unutarnji navoj | Ugradbena duljina | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 80...300 Nl/min | RVM/U-L20300-VA |
| Unutarnji navoj | Ugradbena duljina | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 30...90 l/min | DKM-1/90-MS |
| Unutarnji navoj | Ugradbena duljina | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 60...180 Nl/min | RVM/U-L10180-VA |
| Unutarnji navoj | Ugradbena duljina | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 35...110 l/min | DKM-1/110-MS |
Senzor protoka Serija RVM/U-L-VA
Kućište, Plovak Nehrđajući čelik 1.4571; Položaj ugradnje proizvoljan; Temperatura medija maks. 120°C; zračni manometar; Područje preklapanja pri 1 bar apsolutnom; 20°C; Normalno zatvoreni kontakt
Grundversion
| Unutarnji navoj | Ugradbena duljina | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 100...300 Nl/min | RVM/U-L10300-VA | 32870019 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 200...650 Nl/min | RVM/U-L10650-VA | 32870020 |
Senzor protoka Serija DKM-VA
kompenzirano na viskoznost 32...600mm²/s; Kućište Nehrđajući čelik 1.4571; Položaj ugradnje proizvoljan; Temperatura medija maks. 120°C; uljna skala; Normalno zatvoreni kontakt; Primjena: Nadzor krugova podmazivanja
Grundversion
| Unutarnji navoj | Ugradbena duljina | U maks. | I maks. | maks. tlak | Područje preklapanja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 0,5...1,6 l/min | DKM-2/2-VA | 32890000 |
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 0,8...3 l/min | DKM-2/3-VA | 32890001 |
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 2...7 l/min | DKM-2/7-VA | 32890002 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 3...10 l/min | DKM-1/10-VA | 32890003 |