Prekidači pritiska, merni instrumenti i indikatori protoka
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 5,5...20 Nl/min | RVM/U-L20020-VA |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 5...15 l/min | DKM-1/15-MS |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 8...30 Nl/min | RVM/U-L20030-VA |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 8...24 l/min | DKM-1/24-MS |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 10...35 Nl/min | RVM/U-L20035-VA |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 10...30 l/min | DKM-1/30-MS |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 55...220 Nl/min | RVM/U-L20220-VA |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 15...45 l/min | DKM-1/45-MS |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 65...240 Nl/min | RVM/U-L20240-VA |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 20...60 l/min | DKM-1/60-MS |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 80...300 Nl/min | RVM/U-L20300-VA |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 30...90 l/min | DKM-1/90-MS |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 60...180 Nl/min | RVM/U-L10180-VA |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 35...110 l/min | DKM-1/110-MS |
indikatori protoka serije RVM/U-L
telo, plovak nerđajući čelik 1.4571; bilo koji položaj montaže; temperatura medija max. 120°C; vazdušna skala; opseg prebacivanja na 1 baru apsolutan; 20°C; normalno otvoreni kontakti
Grundversion
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 100...300 Nl/min | RVM/U-L10300-VA | 32870019 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 200...650 Nl/min | RVM/U-L10650-VA | 32870020 |
indikatori protoka serije DKM
kompenzovan viskozitet 32...600mm²/s; telo nerđajući čelik 1.4571; bilo koji položaj montaže; temperatura medija max. 120°C; skala ulja; normalno otvoreni kontakti; namena : kontrola podmazivanja
Grundversion
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 0,5...1,6 l/min | DKM-2/2-VA | 32890000 |
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 0,8...3 l/min | DKM-2/3-VA | 32890001 |
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 2...7 l/min | DKM-2/7-VA | 32890002 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 3...10 l/min | DKM-1/10-VA | 32890003 |