Ventili, zaklopke i zasuni – automatski
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Podloška | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | - | - | BULC-250-DPE-D22 | 31290049 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | - | - | BULC-300-DPE-D22 | 31290056 |
Varianten
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Podloška | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BULC-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31290047 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BULC-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31290048 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31290050 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31290051 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31290052 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 230V/50-60Hz | Standard | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31290053 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31290054 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31290055 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31290057 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31290058 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31290059 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 230V/50-60Hz | Standard | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31290060 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31290061 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31290062 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-S22 |
Leptir ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BULG-S, BULC-S
Izvedba s prirubnicom; Ugradbena duljina sukladno EN558−1R20; Kućište GGG40 epoksidno premazan; Osovina 1.4016; Manžeta EPDM; jednostruki pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -10...+130°C; Raspon tlaka 0...10bar
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Podloška | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Pocinčani čelik | - | - | BULG-050-DUE-S22 | 31300000 |
Varianten
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Podloška | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Pocinčani čelik | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BULG-050-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300001 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-040-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |