-
koaksijalni ventili sa pneumatskim pogonom
-
Ventili sa sedištem - pneumatski
-
Ventili sa sedištem - električni
-
Dozirni (pinč) ventili sa pneumatskim pogonskim mehanizmom
-
Leptir ventili - pneumatski
-
Leptir ventili - električni
-
nožasti zasuni sa pneumatskim pogonom
-
nožasti zasun sa elektro-motornim pogonom
-
pribor
-
rezervni delovi
ventili, leptir ventili i zasuni - automatski
Grundversion
| DN | dužina | prirubnica | opseg pritiska | disk | napon | konstrukcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | - | - | BULC-250-DPE-D22 | 31290049 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | - | - | BULC-300-DPE-D22 | 31290056 |
Varianten
| DN | dužina | prirubnica | opseg pritiska | disk | napon | konstrukcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | 230V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | BULC-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31290047 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | 230V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom, VDR i PVC kablom (2m) | BULC-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31290048 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31290050 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | 24VDC / 48V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31290051 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | 24VDC / 48V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom, VDR i PVC kablom (2m) | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31290052 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | 230V/50-60Hz | standard | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31290053 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | 230V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31290054 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | 230V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom, VDR i PVC kablom (2m) | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31290055 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31290057 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | 24VDC / 48V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31290058 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | 24VDC / 48V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom, VDR i PVC kablom (2m) | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31290059 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | 230V/50-60Hz | standard | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31290060 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | 230V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31290061 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | 230V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom, VDR i PVC kablom (2m) | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31290062 |
| DN | dužina | opseg pritiska | napon | konstrukcija | tip | materijal kontakta | materijal kućišta | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-S22 |
leptir ventil sa pneumatskim aktuatorom serije BULG-S, BULC-S
sa postavljenim ušicama; dužina prema EN558−1R20; telo nodularni liv EN-GJS-400-15 sa epoksidnim premazom; osovina 1.4016; obloga EPDM; aktuator jednostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -10...+130°C; opseg pritiska 0...10bar
Grundversion
| DN | dužina | prirubnica | opseg pritiska | disk | napon | konstrukcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | pocinkovani čelik | - | - | BULG-050-DUE-S22 | 31300000 |
Varianten
| DN | dužina | prirubnica | opseg pritiska | disk | napon | konstrukcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | pocinkovani čelik | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BULG-050-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300001 |
| DN | dužina | opseg pritiska | napon | konstrukcija | tip | materijal kontakta | materijal kućišta | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | BUW6-040-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |