Ventili, zaklopke i zasuni – automatski
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Temperatura medija | Napon | Izvedba | promjer | Vanjski navoj | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BUW6-050-DSE-S22-02 | 31780009 |
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BUW6-050-DSE-S22-03 | 31780010 |
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BUW6-080-DSE-D22-3C | 31780013 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BUW6-100-DSE-D22-02 | 31780014 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BUW6-100-DSE-S22-08 | 31780015 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BUW6-100-DSE-S23-01 | 31780016 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BUW6-100-DSE-S23-02 | 31780017 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BUW6-200-DSE-S23-01 | 31780018 |
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BUW6-125-DSE-D22-02 | 31780021 |
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BUW6-125-DSE-D22-3C | 31780022 |
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BUW6-150-SSFS-D22-3C | 31780025 |
Varianten
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Temperatura medija | Napon | Izvedba | promjer | Vanjski navoj | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | 6 mm | G 1/4" | Crouzet 831613 | Srebro-nikl | plastika | BUW6-050-DSE-S22-02-ABS54-PI16-06-14-N-0-360-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 31780011 |
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | 6 mm | G 1/4" | Crouzet 831613 | Srebro-nikl | plastika | BUW6-050-DSE-S22-03-ABS54-PI16-06-14-N-0-360-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 31780012 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | 6 mm | G 1/4" | Crouzet 831613 | Srebro-nikl | plastika | BUW6-100-DSE-S23-01-ABS54-PI16-06-14-N-0-360-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 31780019 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | 6 mm | G 1/4" | Crouzet 831613 | Srebro-nikl | plastika | BUW6-100-DSE-S23-02-ABS54-PI16-06-14-N-0-360-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 31780020 |
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | 6 mm | G 1/8" | Crouzet 831613 | Srebro-nikl | plastika | BUW6-125-DSE-D22-02-ABS55-PI16-06-18-N-0-360-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 31780023 |
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | 6 mm | G 1/4" | Crouzet 831613 | Srebro-nikl | plastika | BUW6-125-DSE-D22-02-ABS55-PI16-06-14-N-0-360-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 31780024 |
Leptirasti zaporni ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BUW9-SSRS-S
Izvedba s međuflanskom montažom; dvostruko ekscentričan; Ugradbena duljina sukladno EN558−1R20; Kućište i Podloška 1.4408, Osovina 1.4542; Sjedište RTFE; Temperatura medija -10...+230°C; jednodjelno djelujući pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-050-SSRS-S22 | 31790000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-050-SSRS-S12 | 31790001 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-050-SSRS-S42 | 31790002 |