Ventili, zaklopke i zasuni – automatski
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Tlačno upravljani sjedeći ventil Serija 21IA.GC
NC; Kućište Nehrđajući čelik 1.4408; Brtva PTFE; Unutarnji navoj; za plinovite i tekuće medije; zatvaranje protiv strujanja medija; Temperatura medija -40...+180°C
Grundversion
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...10 bar | 4...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA5T20GC2 | 30950007 |
Varianten
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 30950006 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA5T20GA2 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...10 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | 21IA5T20GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 |
Tlačno upravljani sjedeći ventil Serija 21IA.GA
NO; Kućište Nehrđajući čelik 1.4408; Brtva PTFE; Unutarnji navoj; za plinovite i tekuće medije; Temperatura medija -40...+180°C
Varianten
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | 21IA5T20GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950008 |
| G 3/4" | 20 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | - | CE | 21IA5T20GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 30950009 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...10 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | - | CE | 21IA5T20GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | CE | 21IA5T20GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| Unutarnji navoj | DN | Radni tlak | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...10 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | CE | 21IA5T20GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |