-
koaksijalni ventili sa pneumatskim pogonom
-
Ventili sa sedištem - pneumatski
-
Ventili sa sedištem - električni
-
Dozirni (pinč) ventili sa pneumatskim pogonskim mehanizmom
-
Leptir ventili - pneumatski
-
Leptir ventili - električni
-
nožasti zasuni sa pneumatskim pogonom
-
nožasti zasun sa elektro-motornim pogonom
-
pribor
-
rezervni delovi
ventili, leptir ventili i zasuni - automatski
| unutrašnji navoj | DN | radni pritisak | komandni pritisak | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 |
| unutrašnji navoj | DN | radni pritisak | komandni pritisak | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 |
| unutrašnji navoj | DN | radni pritisak | komandni pritisak | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| unutrašnji navoj | DN | radni pritisak | komandni pritisak | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| unutrašnji navoj | DN | radni pritisak | komandni pritisak | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| unutrašnji navoj | DN | radni pritisak | komandni pritisak | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| unutrašnji navoj | DN | radni pritisak | komandni pritisak | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-6 |
| unutrašnji navoj | DN | radni pritisak | komandni pritisak | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-6 |
| unutrašnji navoj | DN | radni pritisak | komandni pritisak | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| unutrašnji navoj | DN | radni pritisak | komandni pritisak | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| unutrašnji navoj | DN | radni pritisak | komandni pritisak | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
pneumatski upravljani ventil sa sedištem serije 21IA.GC
NC; telo nerđajući čelik 1.4408; zaptivka PTFE; unutrašnji navoj; za gasovite medijume i tečnosti; zatvaranje kontra protoku; temperatura medija -40...+180°C
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | radni pritisak | komandni pritisak | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...10 bar | 4...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA5T20GC2 | 30950007 |
Varianten
| unutrašnji navoj | DN | radni pritisak | komandni pritisak | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 30950006 |
| unutrašnji navoj | DN | radni pritisak | komandni pritisak | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA5T20GA2 |
| unutrašnji navoj | DN | radni pritisak | komandni pritisak | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...10 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | 21IA5T20GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 |
pneumatski upravljani ventil sa sedištem serije 21IA.GA
NO; telo nerđajući čelik 1.4408; zaptivka PTFE; unutrašnji navoj; za gasovite medijume i tečnosti; temperatura medija -40...+180°C
Varianten
| unutrašnji navoj | DN | radni pritisak | komandni pritisak | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | 21IA5T20GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950008 |
| G 3/4" | 20 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | - | CE | 21IA5T20GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 30950009 |
| unutrašnji navoj | DN | radni pritisak | komandni pritisak | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...10 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | - | CE | 21IA5T20GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| unutrašnji navoj | DN | radni pritisak | komandni pritisak | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | CE | 21IA5T20GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| unutrašnji navoj | DN | radni pritisak | komandni pritisak | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...10 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | CE | 21IA5T20GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |