Ventili, zaklopke i zasuni – automatski
Leptir ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BUW6-DE-D2
Izvedba s međuflanskom montažom; Ugradbena duljina sukladno EN558−1R20; Kućište GGG40 epoksidno premazan; Osovina 1.4016; Manžeta EPDM; Nazivni prirubnički tlak PN10/16/ANSI150; dvostrukodjelujući pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -10...+130°C; Područje tlaka 0...10bar
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Podloška | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | - | - | - | - | - | BUW6-200-DPE-D22 | 31230045 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Podloška | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | - | - | - | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BUW6-150-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31230044 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230046 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31230047 |
Ventil za stezanje crijeva Serija PI04
| Unutarnji navoj | DN | promjer Pogon | Raspon tlaka | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-20-NZS-81 | 31230047 |
| Unutarnji navoj | DN | promjer Pogon | Raspon tlaka | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31230048 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Podloška | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Napon | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| Unutarnji navoj | DN | promjer Pogon | Raspon tlaka | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Podloška | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Napon | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| Unutarnji navoj | DN | promjer Pogon | Raspon tlaka | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Podloška | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Napon | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | - | - | - | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| Unutarnji navoj | DN | promjer Pogon | Raspon tlaka | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Podloška | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Napon | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | - | - | - | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| Unutarnji navoj | DN | promjer Pogon | Raspon tlaka | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Podloška | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Napon | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | - | - | - | - | - | BUW6-250-DPE-D22 |
| Unutarnji navoj | DN | promjer Pogon | Raspon tlaka | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Leptir ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BUW6-DE-D2
Izvedba s međuflanskom montažom; Ugradbena duljina sukladno EN558−1R20; Kućište GGG40 epoksidno premazan; Osovina 1.4016; Manžeta EPDM; Nazivni prirubnički tlak PN10/16/ANSI150; dvostrukodjelujući pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -10...+130°C; Područje tlaka 0...10bar
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Podloška | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BUW6-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230053 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BUW6-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31230054 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BUW6-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31230055 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinčano | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | BUW6-250-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31230056 |