-
koaksijalni ventili sa pneumatskim pogonom
-
Ventili sa sedištem - pneumatski
-
Ventili sa sedištem - električni
-
Dozirni (pinč) ventili sa pneumatskim pogonskim mehanizmom
-
Leptir ventili - pneumatski
-
Leptir ventili - električni
-
nožasti zasuni sa pneumatskim pogonom
-
nožasti zasun sa elektro-motornim pogonom
-
pribor
-
rezervni delovi
ventili, leptir ventili i zasuni - automatski
leptir ventil sa pneumatskim aktuatorom serije BUW6-DE-D2
sa ušicama za centriranje; dužina prema EN558−1R20; telo nodularni liv EN-GJS-400-15 sa epoksidnim premazom; osovina 1.4016; obloga EPDM; nominalni pritisak na prirubnici PN10/16/ANSI150; aktuator dvostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -10...+130°C; opseg pritiska 0...10bar
| DN | dužina | opseg pritiska | disk | tip | materijal kontakta | materijal kućišta | napon | konstrukcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | - | - | - | - | - | BUW6-200-DPE-D22 | 31230045 |
| DN | dužina | opseg pritiska | disk | tip | materijal kontakta | materijal kućišta | napon | konstrukcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | - | - | - | 230V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom, VDR i PVC kablom (2m) | BUW6-150-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31230044 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230046 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31230047 |
pinč ventil serije PI04
| unutrašnji navoj | DN | Prečnik aktuator | opseg pritiska | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-20-NZS-81 | 31230047 |
| unutrašnji navoj | DN | Prečnik aktuator | opseg pritiska | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31230048 |
| DN | dužina | opseg pritiska | disk | tip | materijal kontakta | materijal kućišta | napon | konstrukcija | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom, VDR i PVC kablom (2m) | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| unutrašnji navoj | DN | Prečnik aktuator | opseg pritiska | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| DN | dužina | opseg pritiska | disk | tip | materijal kontakta | materijal kućišta | napon | konstrukcija | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | - | - | - | 230V/50-60Hz | standard | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| unutrašnji navoj | DN | Prečnik aktuator | opseg pritiska | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| DN | dužina | opseg pritiska | disk | tip | materijal kontakta | materijal kućišta | napon | konstrukcija | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | - | - | - | 230V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| unutrašnji navoj | DN | Prečnik aktuator | opseg pritiska | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 |
| DN | dužina | opseg pritiska | disk | tip | materijal kontakta | materijal kućišta | napon | konstrukcija | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | - | - | - | 230V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom, VDR i PVC kablom (2m) | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| unutrašnji navoj | DN | Prečnik aktuator | opseg pritiska | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| DN | dužina | opseg pritiska | disk | tip | materijal kontakta | materijal kućišta | napon | konstrukcija | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | - | - | - | - | - | BUW6-250-DPE-D22 |
| unutrašnji navoj | DN | Prečnik aktuator | opseg pritiska | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
leptir ventil sa pneumatskim aktuatorom serije BUW6-DE-D2
sa ušicama za centriranje; dužina prema EN558−1R20; telo nodularni liv EN-GJS-400-15 sa epoksidnim premazom; osovina 1.4016; obloga EPDM; nominalni pritisak na prirubnici PN10/16/ANSI150; aktuator dvostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -10...+130°C; opseg pritiska 0...10bar
| DN | dužina | opseg pritiska | disk | tip | materijal kontakta | materijal kućišta | napon | konstrukcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BUW6-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230053 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | BUW6-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31230054 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom, VDR i PVC kablom (2m) | BUW6-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31230055 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkovan | - | - | - | 230V/50-60Hz | standard | BUW6-250-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31230056 |