-
Izvedba za ugradnju između prirubnica; Kućište GG25/GGG50; Klizna ploča 1.4301; mekano brtveći EPDM; Pakiranje PTFE-sintetički/EPDM; Vijci Nehrđajući čelik; Nazivni prirubnički tlak PN10; jednostrano brtveći; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -5...+90°C
Nožasti zasun s dvostruko djelujućim pneumatskim pogonom Serija A1N -
Izvedba s međuflanskom montažom; Kućište GG25/GGG50; Klizna ploča 1.4301; mekano-brtveći EPDM; Pakiranje PTFE-sintetički/EPDM; Vijci Nehrđajući čelik; Nazivni prirubnički tlak PN10; jednostrano brtveći; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -5...+90°C; pripremljeno za 2 induktivna krajnja granična prekidača MSU03, MSU04, MSU05
Nožasti zasun s dvostruko djelujućim pneumatskim pogonom Serija A1N-PIB -
Izvedba za ugradnju između prirubnica; Kućište 1.4408; Klizna ploča 1.4401; mekano brtvljen EPDM; Pakiranje PTFE-sintetički/EPDM; Nazivni prirubnički tlak PN10; jednostrano brtveći; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -5...+90°C
Nožasti zasun s dvostruko djelujućim pneumatskim pogonom Serija A1N -
Izvedba s međuflanskom montažom; Kućište 1.4408; Klizna ploča 1.4401; mekano brtvljen EPDM; Pakiranje PTFE-sintetički/EPDM; Nazivni prirubnički tlak PN10; jednostrano brtveći; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -5...+90°C; pripremljeno za 2 induktivna krajnja granična prekidača MSU03, MSU04, MSU05
Nožasti zasun s dvostruko djelujućim pneumatskim pogonom Serija A1N-PI
Pločasti zasun – pneumatski
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Duljina kabela | Funkcija | Izvedba prekidača | Napon | Izvedba | Priključak | brzina protoka | Pogon | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB | 31410081 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB | 31410087 |
| 600 mm | 110 mm | 0...3 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-600-PIB | 31410094 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Duljina kabela | Funkcija | Izvedba prekidača | Napon | Izvedba | Priključak | brzina protoka | Pogon | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | A1N2H2-5-400-PIB-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31410080 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31410082 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | s ugrađenom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (3 m) | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31410083 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31410084 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31410085 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31410086 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31410088 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | s ugrađenom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (3 m) | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31410089 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31410090 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31410091 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31410092 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | 2m | Normalno zatvoreni PNP senzor | induktivni senzor približavanja (1 Komad) | 24VDC | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S-MSU03 | 31410093 |
Nožasti zasun s dvostruko djelujućim pneumatskim pogonom Serija A1N2H2-5-PMB
Izvedba za ugradnju između prirubnica; Kućište GG25/GGG50; Klizna ploča 1.4301; mekano-brtveći EPDM; Pakiranje PTFE-sintetički/EPDM; Vijci Nehrđajući čelik; Nazivni prirubnički tlak PN10; jednostrano brtvljen; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -5...+90°C; pripremljeno za 2 mehanička krajnja granična prekidača MSU01A
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Duljina kabela | Funkcija | Izvedba prekidača | Priključak | brzina protoka | Pogon | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | otvarač/zatvarač | mehanički krajnji prekidač (2 Komad) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A/2 | 32400002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | otvarač/zatvarač | mehanički krajnji prekidač (1 Komad) | - | - | - | A1N2H2-5-100-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400009 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | otvarač/zatvarač | mehanički krajnji prekidač (1 Komad) | - | - | - | A1N2H2-5-125-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400011 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | otvarač/zatvarač | mehanički krajnji prekidač (1 Komad) | - | - | - | A1N2H2-5-150-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400015 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | otvarač/zatvarač | mehanički krajnji prekidač (1 Komad) | - | - | - | A1N2H2-5-200-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A | 32400017 |