-
Izvedba za ugradnju između prirubnica; Kućište GG25/GGG50; Klizna ploča 1.4301; mekano brtveći EPDM; Pakiranje PTFE-sintetički/EPDM; Vijci Nehrđajući čelik; Nazivni prirubnički tlak PN10; jednostrano brtveći; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -5...+90°C
Nožasti zasun s dvostruko djelujućim pneumatskim pogonom Serija A1N -
Izvedba s međuflanskom montažom; Kućište GG25/GGG50; Klizna ploča 1.4301; mekano-brtveći EPDM; Pakiranje PTFE-sintetički/EPDM; Vijci Nehrđajući čelik; Nazivni prirubnički tlak PN10; jednostrano brtveći; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -5...+90°C; pripremljeno za 2 induktivna krajnja granična prekidača MSU03, MSU04, MSU05
Nožasti zasun s dvostruko djelujućim pneumatskim pogonom Serija A1N-PIB -
Izvedba za ugradnju između prirubnica; Kućište 1.4408; Klizna ploča 1.4401; mekano brtvljen EPDM; Pakiranje PTFE-sintetički/EPDM; Nazivni prirubnički tlak PN10; jednostrano brtveći; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -5...+90°C
Nožasti zasun s dvostruko djelujućim pneumatskim pogonom Serija A1N -
Izvedba s međuflanskom montažom; Kućište 1.4408; Klizna ploča 1.4401; mekano brtvljen EPDM; Pakiranje PTFE-sintetički/EPDM; Nazivni prirubnički tlak PN10; jednostrano brtveći; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -5...+90°C; pripremljeno za 2 induktivna krajnja granična prekidača MSU03, MSU04, MSU05
Nožasti zasun s dvostruko djelujućim pneumatskim pogonom Serija A1N-PI
Pločasti zasun – pneumatski
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Temperatura medija | Napon | Izvedba | Priključak | Funkcija | brzina protoka | Pogon | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-450 | 31390078 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-500 | 31390085 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Temperatura medija | Napon | Izvedba | Priključak | Funkcija | brzina protoka | Pogon | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | s ugrađenom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31390073 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31390074 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31390075 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31390076 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31390079 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | s ugrađenom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31390080 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31390081 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31390082 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31390083 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31390086 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | s ugrađenom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31390087 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31390088 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31390089 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31390090 |
Nožasti zasun s dvostruko djelujućim pneumatskim pogonom Serija A1N-PI
Izvedba s međuflanskom montažom; Kućište 1.4408; Klizna ploča 1.4401; mekano brtvljen EPDM; Pakiranje PTFE-sintetički/EPDM; Nazivni prirubnički tlak PN10; jednostrano brtveći; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -5...+90°C; pripremljeno za 2 induktivna krajnja granična prekidača MSU03, MSU04, MSU05
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Duljina kabela | Funkcija | Izvedba prekidača | Napon | Izvedba | Priključak | brzina protoka | Pogon | električni priključak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI | 31400000 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Duljina kabela | Funkcija | Izvedba prekidača | Napon | Izvedba | Priključak | brzina protoka | Pogon | električni priključak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31400001 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | s ugrađenom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400002 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400003 |