-
sa ušicama za centriranje; telo liveno gvožđe EN-GJL-250/nodularni liv EN-GJS-500-7; zaporno telo 1.4301; zaptivanje EPDM; zaptivanje PTFE-sintetički/EPDM; vijci nerđajući čelik; nominalni pritisak na prirubnici PN10; hermetičan sa jedne strane; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -5...+90°C
nožasti zasun sa aktuatorom dvostrukog dejstva serije A1N -
sa ušicama za centriranje; telo liveno gvožđe EN-GJL-250/nodularni liv EN-GJS-500-7; zaporno telo 1.4301; zaptivanje EPDM; zaptivanje PTFE-sintetički/EPDM; vijci nerđajući čelik; nominalni pritisak na prirubnici PN10; hermetičan sa jedne strane; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -5...+90°C; pripremljeno za 2 induktivna prekidača MSU03, MSU04, MSU05
nožasti zasun sa aktuatorom dvostrukog dejstva serije A1N-PIB -
sa ušicama za centriranje; telo 1.4408; zaporno telo 1.4401; zaptivanje EPDM; zaptivanje PTFE-sintetički/EPDM; nominalni pritisak na prirubnici PN10; hermetičan sa jedne strane; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -5...+90°C
nožasti zasun sa aktuatorom dvostrukog dejstva serije A1N -
sa ušicama za centriranje; telo 1.4408; zaporno telo 1.4401; zaptivanje EPDM; zaptivanje PTFE-sintetički/EPDM; nominalni pritisak na prirubnici PN10; hermetičan sa jedne strane; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -5...+90°C; pripremljeno za 2 induktivna prekidača MSU03, MSU04, MSU05
nožasti zasun sa aktuatorom dvostrukog dejstva serije A1N-PI
nožasti zasuni sa pneumatskim pogonom
| DN | dužina | opseg pritiska | temperatura medija | napon | konstrukcija | priključak | funkcija | protok | aktiviranje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-450 | 31390078 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-500 | 31390085 |
| DN | dužina | opseg pritiska | temperatura medija | napon | konstrukcija | priključak | funkcija | protok | aktiviranje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | sa ugrađenom LED diodom, VDR i PVC kablom (3m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31390073 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31390074 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31390075 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31390076 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31390079 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | sa ugrađenom LED diodom, VDR i PVC kablom (3m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31390080 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31390081 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31390082 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31390083 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31390086 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | sa ugrađenom LED diodom, VDR i PVC kablom (3m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31390087 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31390088 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31390089 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31390090 |
nožasti zasun sa aktuatorom dvostrukog dejstva serije A1N-PI
sa ušicama za centriranje; telo 1.4408; zaporno telo 1.4401; zaptivanje EPDM; zaptivanje PTFE-sintetički/EPDM; nominalni pritisak na prirubnici PN10; hermetičan sa jedne strane; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -5...+90°C; pripremljeno za 2 induktivna prekidača MSU03, MSU04, MSU05
| DN | dužina | opseg pritiska | dužina kabla | funkcija | Dizajn prekidača | napon | konstrukcija | priključak | protok | aktiviranje | električni priključak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI | 31400000 |
| DN | dužina | opseg pritiska | dužina kabla | funkcija | Dizajn prekidača | napon | konstrukcija | priključak | protok | aktiviranje | električni priključak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31400001 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | sa ugrađenom LED diodom, VDR i PVC kablom (3m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400002 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400003 |