-
izravno upravljan; Priključak Unutarnji navoj; Priključni dio Nehrđajući čelik; Umetak crijeva Prirodna guma; Upravljački tlak 1,8...2,5 bar viši od stvarnog radnog tlaka; Temperatura medija -10...+80 °C
Stezni ventil za crijevo Serija PI08 -
izravno upravljan; Kućište Aluminij; Aluminijski prirubnica sa čeličnom čahurom; Umetak crijeva Prirodna guma; Upravljački tlak 1,8...2,5 bar viši od stvarnog radnog tlaka; Temperatura medija -10...+80 °C
Ventil za stezanje crijeva Serija VF -
primjenjivo za beskonačna crijeva; Kućište Poliamid; Priključak upravljanja M5; Temperatura medija -30...+100°CVentil za stezanje crijeva Serija PI05
-
NC; Priključni dijelovi 1.4435; Umetak crijeva NBR za prehrambenu industriju; Temperatura medija -20...+80°C
Ventil za stezanje crijeva Serija PI03 -
NO; Priključni dijelovi 1.4435; Umetak crijeva NBR prikladan za prehrambenu industriju; Upravni tlak mora biti usklađen sa stvarnim radnim tlakom prema dijagramu u tehničkom listu.; Temperatura medija -20...+80°CVentil za stezanje crijeva Serija PI04
Pneumatski ventili za stezanje crijeva
Grundversion
| Unutarnji navoj | DN | promjer Pogon | Raspon tlaka | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-NZS-82 | 31220081 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-NZS-1252 | 31220091 |
Varianten
| Unutarnji navoj | DN | promjer Pogon | Raspon tlaka | Upravljački tlak | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | PI03-112-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 31220077 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | - | CE | PI03-112-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220078 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | CE | PI03-112-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220079 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31220082 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 31220083 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 31220084 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 31220085 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220086 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220087 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31220092 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 24VDC | DC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 31220093 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 24VDC | DC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 31220094 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 31220095 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220096 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220097 |
Ventil za stezanje crijeva Serija PI04
NO; Priključni dijelovi 1.4435; Umetak crijeva NBR prikladan za prehrambenu industriju; Upravni tlak mora biti usklađen sa stvarnim radnim tlakom prema dijagramu u tehničkom listu.; Temperatura medija -20...+80°C
Grundversion
| Unutarnji navoj | DN | promjer Pogon | Raspon tlaka | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-12-NZS-51 | 31230002 |
Varianten
| Unutarnji navoj | DN | promjer Pogon | Raspon tlaka | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Duljina kabela | Odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | - | Standard | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-22-C002-31-6 | 31230003 |
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | Standard | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-6 | 31230004 |