-
direktno upravljanje; priključak unutrašnji navoj; priključni deo nerđajući čelik; cev prirodna guma; komandni pritisak 1,8... 2,5 bara iznad efektivnog pritiska; temperatura medija -10...+80 °C
pinč ventil serije PI08 -
direktno upravljanje; telo aluminijum; aluminijumska prirubnica sa čeličnim cevnim naglavkom; cev prirodna guma; komandni pritisak 1,8...2,5 bara iznad efektivnog pritiska; temperatura medija -10...+80 °C
pinč ventil serije VF -
za beskrajna creva; telo poliamid; komandni priključak M5; temperatura medija -30...+100°Cpinč ventil serije PI05
-
NC; naglavačni krajevi 1.4435; cev NBR za prehrambenu industriju; temperatura medija -20...+80°C
pinč ventil serije PI03 -
NO; naglavačni krajevi 1.4435; cev NBR za prehrambenu industriju; kontrolni pritisak treba da se podesi prema dijagramu u tehničkoj specifikaciji; temperatura medija -20...+80°Cpinč ventil serije PI04
Dozirni (pinč) ventili sa pneumatskim pogonskim mehanizmom
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | Prečnik aktuator | opseg pritiska | komandni pritisak | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-NZS-82 | 31220081 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-NZS-1252 | 31220091 |
Varianten
| unutrašnji navoj | DN | Prečnik aktuator | opseg pritiska | komandni pritisak | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | PI03-112-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 31220077 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | - | CE | PI03-112-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220078 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | CE | PI03-112-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220079 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31220082 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 31220083 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 31220084 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 31220085 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220086 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220087 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31220092 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 24VDC | DC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 31220093 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 24VDC | DC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 31220094 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 31220095 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220096 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220097 |
pinč ventil serije PI04
NO; naglavačni krajevi 1.4435; cev NBR za prehrambenu industriju; kontrolni pritisak treba da se podesi prema dijagramu u tehničkoj specifikaciji; temperatura medija -20...+80°C
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | Prečnik aktuator | opseg pritiska | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-12-NZS-51 | 31230002 |
Varianten
| unutrašnji navoj | DN | Prečnik aktuator | opseg pritiska | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | - | standard | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-22-C002-31-6 | 31230003 |
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | standard | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-6 | 31230004 |