-
Elektromagnetni ventili za tečnosti i gasove
-
kuglasti ventili
-
kuglasti ventili - automatski upravljani
-
ventili, leptir ventili i zasuni - ručni
-
ventili, leptir ventili i zasuni - automatski
-
Prekidači pritiska, merni instrumenti i indikatori protoka
-
regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori
-
specijalne armature
Armature
Grundversion
| krajevi pripremljeni za ugaono zavarivanje | DN | dužina | opseg pritiska | napon | konstrukcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | - | - | BAC5-011-CITV-S0 | 25050076 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | - | - | BAC5-012-CITV-S0 | 25050083 |
Varianten
| krajevi pripremljeni za ugaono zavarivanje | DN | dužina | opseg pritiska | napon | konstrukcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | BAC5-010-CITV-S0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25050074 |
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom, VDR i PVC kablom (2m) | BAC5-010-CITV-S0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25050075 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | standard | BAC5-011-CITV-S0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25050077 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | BAC5-011-CITV-S0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25050078 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom, VDR i PVC kablom (2m) | BAC5-011-CITV-S0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25050079 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BAC5-011-CITV-S0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25050080 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | BAC5-011-CITV-S0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25050081 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom, VDR i PVC kablom (2m) | BAC5-011-CITV-S0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25050082 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | standard | BAC5-012-CITV-S0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25050084 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | BAC5-012-CITV-S0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25050085 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom, VDR i PVC kablom (2m) | BAC5-012-CITV-S0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25050086 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BAC5-012-CITV-S0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25050087 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | BAC5-012-CITV-S0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25050088 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom, VDR i PVC kablom (2m) | BAC5-012-CITV-S0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25050089 |
kuglasti ventil sa pneumatskim aktuatorom serije BAB1
unutrašnji navoj; telo, kugla 1.4401; zaptivke PTFE/FKM; aktuator dvostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -20...+160°C
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | dužina | opseg pritiska | napon | konstrukcija | tip | materijal kontakta | materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...40 bar | - | - | - | - | - | BAB1-004-SSTV-D0 | 25060000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...64 bar | - | - | - | - | - | BAB1-004-SSTV-D0B | 25060002 |
Varianten
| unutrašnji navoj | DN | dužina | opseg pritiska | napon | konstrukcija | tip | materijal kontakta | materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...64 bar | - | - | Crouzet 831613 | srebro-nikl | plastični | BAB1-004-SSTV-D0B-EB0X01 | 25060003 |
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | BAB1-004-SSTV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25060004 |