-
Elektromagnetni ventili za tečnosti i gasove
-
kuglasti ventili
-
kuglasti ventili - automatski upravljani
-
ventili, leptir ventili i zasuni - ručni
-
ventili, leptir ventili i zasuni - automatski
-
Prekidači pritiska, merni instrumenti i indikatori protoka
-
regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori
-
specijalne armature
Armature
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak DC | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | CE | 21X3KV190-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | odobrenje | konstrukcija | Tip napona | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | 21HT3K0V110-GDV-GDV14110AY-C003-32-LV-1 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak DC | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | AC | standard | CE | 21X3KV190-BDA08048AS-C003-32-6 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | odobrenje | konstrukcija | Tip napona | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | standard | - | 21HT3K0V110-GDV-GDV14230AY-C003-32-6 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak DC | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | CE | 21X3KV190-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | odobrenje | konstrukcija | Tip napona | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | - | 21HT3K0V110-GDV-GDV14230AY-C003-31-CV20-6 |
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije 21X
indirektno upravljan; NC; telo nerđajući čelik 1.4401; cev nerđajući čelik jednodelna; zaptivka FKM; temperatura medija -10...+120°C; standardni namotaj BDA; veličina konektora 32mm
Varianten
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak DC | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | standard | CE | 21X3KV190-BDA08110CS-C003-32-6 | 20120038 |
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | CE | 21X3KV190-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20120039 |
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CE | 21X3KV190-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20120040 |
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije 21H..K0V
kombinovani rad; NC; telo mesing; cev od nerđajućeg čelika; zaptivka FKM; veličina konektora 32mm
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | odobrenje | konstrukcija | Tip napona | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21HT4K0V160 | 20120040 |
Varianten
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | odobrenje | konstrukcija | Tip napona | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | CE | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | DC | 21HT4K0V160-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 20120041 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak DC | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | standard | CE | 21X3KV190-BDA08110DS-C003-32-6 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | odobrenje | konstrukcija | Tip napona | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | standard | AC | 21HT4K0V160-BDA08024DS-C003-32-6 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak DC | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | CE | 21X3KV190-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | odobrenje | konstrukcija | Tip napona | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | AC | 21HT4K0V160-BDA08024DS-C003-31-CV20-6 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak DC | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CE | 21X3KV190-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije 21H..K0V
kombinovani rad; NC; telo mesing; cev od nerđajućeg čelika; zaptivka FKM; veličina konektora 32mm
Varianten
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | odobrenje | konstrukcija | Tip napona | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | AC | 21HT4K0V160-BDA08024DS-C003-32-LV-2 | 20120044 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | CE | standard | AC | 21HT4K0V160-BDA08042AS-C003-32-6 | 20120045 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak DC | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | CE | 21X3KV190-BDA08223DS-C003-32-6 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | odobrenje | konstrukcija | Tip napona | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | CE | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | AC | 21HT4K0V160-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 |