-
kombinovani rad; NC; telo mesing; cev od nerđajućeg čelika; zaptivka NBR; temperatura medija -10...+90°C; veličina konektora 32mm
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije 21H..K0Y -
kombinovani rad; NC; telo mesing; cev od nerđajućeg čelika; zaptivka FKM; veličina konektora 32mm
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije 21H..K0V -
kombinovani rad; NO; telo mesing; cev od nerđajućeg čelika jednodelna; zaptivka NBR; temperatura medija -10...+90°C; standardni namotaj BDA; veličina konektora 32mm
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije SL049 -
kombinovani rad; NO; telo mesing; cev od nerđajućeg čelika jednodelna; zaptivka FKM; temperatura medija -10...+120; standardni namotaj BDA; veličina konektora 32mm
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije SL049-V -
kombinovani rad; NC; telo nerđajući čelik 1.4401; cev nerđajući čelik jednodelna; zaptivka FKM; veličina konektora 32mm
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije 21IH -
kombinovani rad; NO; telo nerđajući čelik AISI 316; cev nerđajući čelik jednodelna; zaptivka FKM; temperatura medija -10...120°C; standardni namotaj BDA; veličina konektora 32mm
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije SL035
2/2 elektromagnetni ventili - kombinovano upravljani
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC/DC | zaptivka | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 42V/50Hz | AC | standard | CE | SL049-34-BDA08042AS-C003-32-6 | 20130062 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 42V/50Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | CE | SL049-34-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 20130063 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 48V/50Hz | AC | standard | CE | SL049-34-BDA08048AS-C003-32-6 | 20130064 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 48V/50Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | CE | SL049-34-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 20130065 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110VDC | DC | standard | CE | SL049-34-BDA08110CS-C003-32-6 | 20130066 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110VDC | DC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | CE | SL049-34-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20130067 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110VDC | DC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CE | SL049-34-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20130068 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110V/50-60Hz | AC | standard | CE | SL049-34-BDA08110DS-C003-32-6 | 20130069 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110V/50-60Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | CE | SL049-34-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20130070 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110V/50-60Hz | AC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CE | SL049-34-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20130071 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | - | UL/CSA/VDE | SL049-34-BDV08230AY-R453382-B | 20130073 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | UL/CSA/VDE | SL049-34-BDV08230AY-R453382-B-C003-32-LV-1 | 20130074 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | CE | SL049-34-BDA08223DS-C003-32-6 | 20130076 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 220-230V/50-60Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | CE | SL049-34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 20130077 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 220-230V/50-60Hz | AC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CE | SL049-34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20130078 |
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije SL049-V
kombinovani rad; NO; telo mesing; cev od nerđajućeg čelika jednodelna; zaptivka FKM; temperatura medija -10...+120; standardni namotaj BDA; veličina konektora 32mm
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC/DC | zaptivka | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | - | - | - | - | SL049-38-V | 20160001 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC/DC | zaptivka | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | standard | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-32-6 | 20160002 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20160003 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20160004 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 24VDC | DC | standard | CE | SL049-38-V-BDA08024CS-C003-32-6 | 20160005 |