-
direktno upravljani; uravnotežen pritisak; NC/NO; telo dostupno u aluminijumu, mesingu, pocinkovnaom čeliku, niklovanom mesingu, niklovanom čeliku, obojenom ili nerđajućem čeliku; ovi ventili će biti projektovani u skladu sa namenom; ventili sa ATEX, DVGW ili TÜV sertifikatom su dostupni na zahtev; primena: gasni, tečni, visoko viskozni i prljavi medijumi
2/2-kraki koaksijalni ventili serije CVT.../CVF... -
direktno upravljani; uravnotežen pritisak; NC/NO; telo dostupno u aluminijumu, mesingu, pocinkovnaom čeliku, niklovanom mesingu, niklovanom čeliku, obojenom ili nerđajućem čeliku; ovi ventili će biti projektovani u skladu sa namenom; ventili sa ATEX ili TÜV sertifikatom dostupni na zahtev; primena: gasni, tečni, visoko-viskozni i prljavi medijumi
3/2-kraki koaksijalni ventili serije CVT3.../CVF3... -
sa spoljašnjom komandom; uravnotežen pritisak; NC/NO; telo dostupno od mesinga, pocinkovanog čelika, niklovanog mesinga, niklovanog čelika, obojenog ili nerđajućeg čelika; ovi eksterno kontrolisani ventili će biti projektovani prema primeni; ventili sa ATEX sertifikatom su dostupni na zahtev; primena: gasni, tečni, visoko-viskozni i prljavi medijumi
2/2-kraki koaksijalni ventili serije CVTC…/CVTEH…/CVTE…/CVFE…/CVTV…/CVFV…/CVFF... -
sa spoljašnjom komandom; uravnotežen pritisak; NC/NO; telo dostupno u aluminijumu, mesingu, pocinkovnaom čeliku, niklovanom mesingu, niklovanom čeliku, obojenom ili nerđajućem čeliku; ovi eksterno kontrolisani ventili će biti projektovani prema primeni; ventili sa ATEX sertifikatom su dostupni na zahtev; primena: gasni, tečni, visoko-viskozni i prljavi medijumi
3/2-kraki koaksijalni ventili serije CVTE3…/CVFE3…/CVTV3…/CVFV3... -
direktno upravljani NC; telo dostupno u niklovanom čeliku ili nerđajućem čeliku; ovi ventili će biti projektovani u skladu sa namenom; primena: gasni, tečni medijumi
2/2-kraki koaksijalni ventili serije CVTB…/CVTA...
Koaksijalni razvodni ventili
| unutrašnji navoj | DN | prirubnica | opseg pritiska | temperatura medija | konstrukcija | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-15... |
| unutrašnji navoj | DN | prirubnica | opseg pritiska | temperatura medija | konstrukcija | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-15... |
| unutrašnji navoj | DN | prirubnica | opseg pritiska | temperatura medija | konstrukcija | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-20... |
| unutrašnji navoj | DN | prirubnica | opseg pritiska | temperatura medija | konstrukcija | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-20... |
| unutrašnji navoj | DN | prirubnica | opseg pritiska | temperatura medija | konstrukcija | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-25... |
| unutrašnji navoj | DN | prirubnica | opseg pritiska | temperatura medija | konstrukcija | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-25... |
| unutrašnji navoj | DN | prirubnica | opseg pritiska | temperatura medija | konstrukcija | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 32 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-32... |
2/2-kraki koaksijalni ventili serije CVT.../CVF...
direktno upravljani; uravnotežen pritisak; NC/NO; telo dostupno u aluminijumu, mesingu, pocinkovnaom čeliku, niklovanom mesingu, niklovanom čeliku, obojenom ili nerđajućem čeliku; ovi ventili će biti projektovani u skladu sa namenom; ventili sa ATEX, DVGW ili TÜV sertifikatom su dostupni na zahtev; primena: gasni, tečni, visoko viskozni i prljavi medijumi
| unutrašnji navoj | DN | prirubnica | opseg pritiska | temperatura medija | konstrukcija | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 40 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-40... |
| unutrašnji navoj | DN | prirubnica | opseg pritiska | temperatura medija | konstrukcija | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 50 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+120 °C | ATEX | CVF-50... |
| unutrašnji navoj | DN | prirubnica | opseg pritiska | temperatura medija | konstrukcija | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 50 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+120 °C | ATEX | CVF3-50... |
| unutrašnji navoj | DN | prirubnica | opseg pritiska | temperatura medija | konstrukcija | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 65 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+80 °C | ATEX | CVF-65... |
| unutrašnji navoj | DN | prirubnica | opseg pritiska | temperatura medija | konstrukcija | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 65 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+80 °C | ATEX | CVF3-65... |
| unutrašnji navoj | DN | prirubnica | opseg pritiska | temperatura medija | konstrukcija | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 80 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+80 °C | ATEX | CVF-80... |
| unutrašnji navoj | DN | prirubnica | opseg pritiska | temperatura medija | konstrukcija | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 80 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+80 °C | ATEX | CVF3-80... |
| unutrašnji navoj | DN | prirubnica | opseg pritiska | temperatura medija | konstrukcija | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | - | 0...16 bar | -40...+120 °C | ATEX | CVT-50... |
3/2-kraki koaksijalni ventili serije CVT3.../CVF3...
direktno upravljani; uravnotežen pritisak; NC/NO; telo dostupno u aluminijumu, mesingu, pocinkovnaom čeliku, niklovanom mesingu, niklovanom čeliku, obojenom ili nerđajućem čeliku; ovi ventili će biti projektovani u skladu sa namenom; ventili sa ATEX ili TÜV sertifikatom dostupni na zahtev; primena: gasni, tečni, visoko-viskozni i prljavi medijumi
| unutrašnji navoj | DN | prirubnica | opseg pritiska | temperatura medija | konstrukcija | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2"...2" | 40 mm | - | 0...16 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVT3-40... | 37230008 |
| G 1 1/4"...1 1/2" | 32 mm | - | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVT3-32... | 37230009 |
| unutrašnji navoj | DN | prirubnica | opseg pritiska | temperatura medija | konstrukcija | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4"...3/4" | 10 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -30...+120 °C | ATEX | CVT-10... |