-
koaksijalni ventili sa pneumatskim pogonom
-
Ventili sa sedištem - pneumatski
-
Ventili sa sedištem - električni
-
Dozirni (pinč) ventili sa pneumatskim pogonskim mehanizmom
-
Leptir ventili - pneumatski
-
Leptir ventili - električni
-
nožasti zasuni sa pneumatskim pogonom
-
nožasti zasun sa elektro-motornim pogonom
-
pribor
-
rezervni delovi
ventili, leptir ventili i zasuni - automatski
| prečnik klipa | Type |
|---|---|
| 80 mm | PI-PC500-80 |
klipnjača
odgovara za pneumatski cilindar za nožasti zasun serije A, AB, AD, F, L i U
Grundversion
| DN | prečnik klipa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 80 mm | PR-PC500-80-50 | 31710000 |
| 65 mm | 80 mm | PR-PC500-80-65 | 31710001 |
| 80 mm | 80 mm | PR-PC500-80-80 | 31710002 |
| 100 mm | 100 mm | PR-PC500-100-100 | 31710003 |
| 125 mm | 125 mm | PR-PC500-125-125 | 31710004 |
| 150 mm | 125 mm | PR-PC500-125-150 | 31710005 |
| 200 mm | 160 mm | PR-PC500-160-200 | 31710006 |
| 250 mm | 200 mm | PR-PC500-200-250 | 31710007 |
| 300 mm | 200 mm | PR-PC500-200-300 | 31710008 |
nožasti zasun sa aktuatorom dvostrukog dejstva serije L1N
sa ušicama za centriranje; telo liveno gvožđe EN-GJL-250; zaporno telo 1.4301; zaptivanje EPDM; zaptivanje PTFE-sintetički/EPDM; vijci nerđajući čelik; nominalni pritisak na prirubnici PN10; hermetičan sa jedne strane; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -5...+90°C
Grundversion
| DN | dužina | opseg pritiska | dužina kabla | funkcija | Dizajn prekidača | napon | konstrukcija | priključak | protok | aktiviranje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E1N02ISE2-B-125-PI-01 | 31720000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E1N02ISE2-B-150-PI-01 | 31720001 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N02ISE2-B-125-PI-01 | 31720002 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N02ISE2-B-150-PI-01 | 31720003 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-50-B | 31720004 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-65-B | 31720005 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-65-PIB | 31720006 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1S2H2-5-71,3-PIB | 31720007 |
Varianten
| DN | dužina | opseg pritiska | dužina kabla | funkcija | Dizajn prekidača | napon | konstrukcija | priključak | protok | aktiviranje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | 2m | NO PNP | indukativni proksimalni prekidač (2 komada) | 24VDC / 48V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | - | - | L1S2H2-5-71,3-PIB-ABS40-C001-03-C002-31-LV-2-MSU03/2 | 31720008 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | 2m | NO PNP | indukativni proksimalni prekidač (2 komada) | 10-30VDC | - | - | - | - | L1N2H2-5-65-PIB-MSU03/2 | 31720009 |