-
koaksijalni ventili sa pneumatskim pogonom
-
Ventili sa sedištem - pneumatski
-
Ventili sa sedištem - električni
-
Dozirni (pinč) ventili sa pneumatskim pogonskim mehanizmom
-
Leptir ventili - pneumatski
-
Leptir ventili - električni
-
nožasti zasuni sa pneumatskim pogonom
-
nožasti zasun sa elektro-motornim pogonom
-
pribor
-
rezervni delovi
ventili, leptir ventili i zasuni - automatski
| DN | dužina | prirubnica | konstrukcija | Type |
|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-125-SSIS-D42-A |
leptir ventil sa pneumatskim aktuatorom serije BUW9-CSRS-S
sa ušicama za centriranje; duplo ekcentrično; dužina prema EN558−1R20; telo čelik sa epoksidnim premazom; disk 1.4408; osovina 1.4542; sedište RTFE; aktuator jednostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -10...+230°C
Grundversion
| DN | dužina | prirubnica | opseg pritiska | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-050-CSRS-S22 | 32250000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-050-CSRS-S12 | 32250001 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-065-CSRS-S12 | 32250003 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-080-CSRS-S12 | 32250005 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-100-CSRS-S12 | 32250007 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-125-CSRS-S22 | 32250009 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-125-CSRS-S42 | 32250011 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-125-SSRS-S42 | 32250012 |
| DN | dužina | prirubnica | opseg pritiska | Type |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BUL2A-100-SSRS-S12 |
| DN | dužina | prirubnica | opseg pritiska | konstrukcija | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25 | 0...10 bar | ATEX | BULS-080-SSIS-S22-A |
| DN | dužina | prirubnica | opseg pritiska | konstrukcija | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25 | 0...10 bar | ATEX | BULS-080-SSIS-D22-A |
| DN | dužina | prirubnica | opseg pritiska | konstrukcija | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | ATEX | BUW9-150-CSIS-S12-A |
leptir ventil sa pneumatskim aktuatorom serije BULG-DSE-T22, BULC-DSE-T22
NO; sa postavljenim ušicama; dužina prema EN558−1R20; telo nodularni liv EN-GJS-400-15 sa epoksidnim premazom; disk 1.4408; osovina 1.4016; obloga EPDM; aktuator jednostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -10...+130°C; opseg pritiska 0...10bar
Grundversion
| DN | dužina | prirubnica | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | BULC-250-DSE-T22 | 32300000 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | BULC-300-DSE-T22 | 32300001 |
Grundversion
| obrazac | napon | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| B-ISO | 24VDC | C015-03 | 32310000 |
| B-ISO | 110V/50Hz | C015-12 | 32310001 |
| B-ISO | 230V/50-60Hz | C015-22 | 32310002 |
| M12-DESINA | 24VDC | C015-03-M12D | 32310003 |
| M12-VDMA | 24VDC | C015-03-M12V | 32310004 |