-
koaksijalni ventili sa pneumatskim pogonom
-
Ventili sa sedištem - pneumatski
-
Ventili sa sedištem - električni
-
Dozirni (pinč) ventili sa pneumatskim pogonskim mehanizmom
-
Leptir ventili - pneumatski
-
Leptir ventili - električni
-
nožasti zasuni sa pneumatskim pogonom
-
nožasti zasun sa elektro-motornim pogonom
-
pribor
-
rezervni delovi
ventili, leptir ventili i zasuni - automatski
električni ventil sa sedištem serije SE14-STE
telo nerđajući čelik 1.4408; zaptivka PTFE; unutrašnji navoj; temperatura medija -30...+200°C
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | napon | radni pritisak | vreme rada | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 27 s | SE14-12-STE04 | 31140000 |
| G 1/2" | 15 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 27 s | SE40-12-STE07-01 | 31140001 |
| G 1/2" | 15 mm | 90-260VAC | 0...40 bar | 27 s | SE14-12-STE05 | 31140002 |
| G 3/4" | 20 mm | 24VAC/DC | 0...20 bar | 32 s | SE14-34-STE04 | 31140003 |
| G 3/4" | 20 mm | 90-260VAC | 0...20 bar | 32 s | SE14-34-STE05 | 31140004 |
| G 1" | 25 mm | 24VAC/DC | 0...12 bar | 54 s | SE14-10-STE04 | 31140005 |
| G 1" | 25 mm | 90-260VAC | 0...12 bar | 54 s | SE14-10-STE05 | 31140006 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 24VAC/DC | 0...7 bar | 63 s | SE14-114-STE04 | 31140007 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 90-260VAC | 0...7 bar | 63 s | SE14-114-STE05 | 31140008 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 24VAC/DC | 0...4,8 bar | 66 s | SE14-112-STE04 | 31140009 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 90-260VAC | 0...4,8 bar | 66 s | SE14-112-STE05 | 31140010 |
| G 2" | 50 mm | 24VAC/DC | 0...2,8 bar | 66 s | SE14-20-STE04 | 31140011 |
| G 2" | 50 mm | 90-260VAC | 0...2,8 bar | 66 s | SE14-20-STE05 | 31140012 |
električni ventil sa sedištem serije SE16-RTE
distribuciona funkcija; trokraki; telo bronza; zaptivka PTFE; unutrašnji navoj; temperatura medija -30...+200°C
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | napon | radni pritisak | vreme rada | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 27 s | SE16-12-RTE04 | 31160000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 90-260VAC | 0...15 bar | 27 s | SE16-12-RTE05 | 31160001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 27 s | SE16-34-RTE04 | 31160002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 90-260VAC | 0...15 bar | 27 s | SE16-34-RTE05 | 31160003 |
| RP 1" | 25 mm | 24VAC/DC | 0...8 bar | 33 s | SE16-10-RTE04 | 31160004 |
| RP 1" | 25 mm | 90-260VAC | 0...8 bar | 33 s | SE16-10-RTE05 | 31160005 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 24VAC/DC | 0...3 bar | 56 s | SE16-114-RTE04 | 31160006 |