ventili, leptir ventili i zasuni - ručni
| DN | dužina | prirubnica | opseg pritiska | Type |
|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 600 mm | PN40 | 0...14 bar | GL120-200-W |
ravnozaporni ventil serije GL123
PN40; telo 1.4408; sedište, konus, vreteno nerđajući čelik 1.4401; ručni točak čelik; zaptivni prsten grafit; zaptivena zadnja strana; zaptivanje metal na metal; vreteno koje se ne podiže; temperatura medija -10..+400°C
| DN | dužina | prirubnica | opseg pritiska | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 130 mm | PN40 | 0...40 bar | GL123-15-W | 27760000 |
| 20 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | GL123-20-W | 27760001 |
| 25 mm | 160 mm | PN40 | 0...40 bar | GL123-25-W | 27760002 |
| 32 mm | 180 mm | PN40 | 0...40 bar | GL123-32-W | 27760003 |
| 40 mm | 200 mm | PN40 | 0...40 bar | GL123-40-W | 27760004 |
| 50 mm | 230 mm | PN40 | 0...40 bar | GL123-50-W | 27760005 |
| 65 mm | 290 mm | PN40 | 0...40 bar | GL123-65-W | 27760006 |
| 80 mm | 310 mm | PN40 | 0...40 bar | GL123-80-W | 27760007 |
| 100 mm | 350 mm | PN40 | 0...40 bar | GL123-100-W | 27760008 |
| 125 mm | 400 mm | PN40 | 0...30 bar | GL123-125-W | 27760009 |
| 150 mm | 480 mm | PN40 | 0...21 bar | GL123-150-W | 27760010 |
| 200 mm | 600 mm | PN40 | 0...14 bar | GL123-200-W | 27760011 |
| 200 mm | 600 mm | PN40 | 0...14 bar | GL123-250-W | 27760012 |
ravnozaporni ventil serije 213
telo mesing; ravnog oblika; ručni točak plastični; unutar konusa za mlaznicu na crevu za kuglasti priključak; temperatura medija -10...+90°C; opseg pritiska 0...40bar
ravnozaporni ventil serije 211
telo mesing; ugaoni; ručni točak plastični; unutar konusa za mlaznicu na crevu za kuglasti priključak; temperatura medija -10...+90°C; opseg pritiska 0...40bar
| unutrašnji navoj | DN | dužina | opseg pritiska | materijal ručice | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 5 mm | 50 mm | 0...100 bar | poliamid | 110MS-1/4" |