ventili, leptir ventili i zasuni - ručni
| DN | dužina | opseg pritiska | Type |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...16 bar | BUW6-065-DSE-G |
| DN | dužina | opseg pritiska | Type |
|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...16 bar | BUW6-250-DPE-G |
| DN | dužina | opseg pritiska | konstrukcija | Type |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...16 bar | - | BUW6-050-DSE-L |
| DN | dužina | opseg pritiska | Type |
|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...16 bar | BUW6-150-DSE-G |
| DN | dužina | opseg pritiska | Type |
|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...16 bar | BUW6-300-DPE-G |
| DN | dužina | opseg pritiska | konstrukcija | Type |
|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...16 bar | - | BUW6-065-DSE-L |
| DN | dužina | opseg pritiska | Type |
|---|---|---|---|
| 350 mm | 78 mm | 0...16 bar | BUW6-350-DPE-G |
| DN | dužina | opseg pritiska | Type |
|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...16 bar | BUW6-200-DSE-G |
| DN | dužina | opseg pritiska | konstrukcija | Type |
|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...16 bar | - | BUW6-080-DSE-L |
| DN | dužina | opseg pritiska | Type |
|---|---|---|---|
| 400 mm | 102 mm | 0...16 bar | BUW6-400-DPE-G |
| DN | dužina | opseg pritiska | Type |
|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...16 bar | BUW6-250-DSE-G |
| DN | dužina | opseg pritiska | konstrukcija | Type |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...16 bar | - | BUW6-100-DSE-L |
| DN | dužina | opseg pritiska | Type |
|---|---|---|---|
| 450 mm | 114 mm | 0...16 bar | BUW6-450-DPE-G |
| DN | dužina | opseg pritiska | Type |
|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...16 bar | BUW6-300-DSE-G |
| DN | dužina | opseg pritiska | konstrukcija | Type |
|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...16 bar | - | BUW6-125-DSE-L |
| DN | dužina | opseg pritiska | Type |
|---|---|---|---|
| 500 mm | 127 mm | 0...16 bar | BUW6-500-DPE-G |
| DN | dužina | opseg pritiska | Type |
|---|---|---|---|
| 350 mm | 78 mm | 0...16 bar | BUW6-350-DSE-G |
leptir ventil sa ručnom polugom serije BUW6-DSE-L
sa ušicama za centriranje; dužina prema EN558−1R20; telo nodularni liv EN-GJS-400-15 sa epoksidnim premazom; disk 1.4408; osovina 1.4016; obloga EPDM; nominalni pritisak na prirubnici PN10/16/ANSI150; temperatura medija -10...+130°C; opseg pritiska 0...16bar
Grundversion
| DN | dužina | opseg pritiska | konstrukcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...16 bar | - | BUW6-150-DSE-L | 27850006 |
Varianten
| DN | dužina | opseg pritiska | konstrukcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...16 bar | ATEX | BUW6-150-DSE-L-EB0X39-40150 | 27850007 |
| DN | dužina | opseg pritiska | Type |
|---|---|---|---|
| 400 mm | 102 mm | 0...16 bar | BUW6-400-DSE-G |