-
Pneumatski cilindri
-
Pneumatski razvodnici - električni/pneumatski
-
Pneumatski razvodnici - mehanički/ručni, logičke jedinice
-
Regulatori protoka i prigušnice
-
Priključci i spojnice za pneumatiku
-
creva, cevi, manometri i pribor
-
Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha
-
Bezbednost komprimovanog vazduha - zatvaranje, izduvavanje, smanjenje buke
Pneumatika
| priključak | Prečnik crevo | smer regulacije protoka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 8/6 mm | obostrano | FC04-38-S08 | 3950004 |
| 3/8" | 10/8 mm | obostrano | FC04-38-S10 | 3950005 |
| 1/8" | 8/6 mm | obostrano | FC04-18-S08 | 3950006 |
| priključak | smer regulacije protoka | Type |
|---|---|---|
| 1/8" | obostrano | FC04-18-18F |
| priključak | nominalni protok | Type |
|---|---|---|
| M5 | 70 Nl/min | MV21-00-M5-U |
| priključak | smer regulacije protoka | Type |
|---|---|---|
| M5 | obostrano | FC04-M5-M5F |
| priključak | nominalni protok | Type |
|---|---|---|
| 1/8" | 125 Nl/min | MV21-00-18-U |
| priključak | smer regulacije protoka | Type |
|---|---|---|
| 1/4" | obostrano | FC04-14-14F |
| priključak | nominalni protok | Type |
|---|---|---|
| 1/4" | 650 Nl/min | MV21-00-14-U |
| priključak | smer regulacije protoka | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | obostrano | FC04-38-38F |
| priključak | nominalni protok | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | 750 Nl/min | MV21-00-38-U |
| priključak | smer regulacije protoka | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | obostrano | FC04-12-12F |
| priključak | nominalni protok | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | 1350 Nl/min | MV21-00-12-U |
ventil za kontrolu jednosmernog protoka serije MV44
priključak creva; smer regulacije protoka: od navoja do creva (izlazni vazduh)
Grundversion
| priključak | DN | Prečnik crevo | protok | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0,7 mm | 4 mm | 24 Nl/min | MV44-04-18 | 3990000 |
| 1/8" | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-18 | 3990001 |
| 1/8" | 1,3 mm | 8 mm | 77 Nl/min | MV44-08-18 | 3990002 |
| 1/4" | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-14 | 3990003 |