-
kertridž cilindar
-
Cilindri ISO 6432 sa priborom
-
Kompaktni cilindri sa priborom
-
Cilindri ISO 15552 sa priborom
-
Cilindri sa dve klipnjače
-
Cilindri sa šupljim klipnjačama
-
Cilindri sa klipnom kočnicom klipnjače
-
Cilindri sa priborom
-
Cilindri bez klipnjače sa priborom
-
vođice
-
Obrtni cilindri
-
Cilindre od nerđajućeg čelika ISO 6432 / 15552 sa priborom
-
hvataljka
-
Magnetni prekidači sa priborom
-
rezervni delovi
Pneumatski cilindri
| Prečnik | priključak | hod | navoj na klipnjači | funkcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | M5 | 25 | M10x1,25 | jednosmernog dejstva | NSKU20-25-M-SEP | 1710002 |
| 25 mm | M5 | 25 | M10x1,25 | jednosmernog dejstva | NSKU25-25-M-SEP | 1710003 |
| 32 mm | 1/8" | 20 mm | M10x1,25 | jednosmernog dejstva | NSKU32-20-M-SEP | 1710004 |
| 32 mm | 1/8" | 25 | M10x1,25 | jednosmernog dejstva | NSKU32-25-M-SEP | 1710005 |
| 50 mm | 1/8" | 25 | M12x1,25 | jednosmernog dejstva | NSKU50-25-M-SEP | 1710006 |
| 80 mm | 1/8" | 40 mm | M16x1,5 | jednosmernog dejstva | NSKU80-40-M-SEP | 1710007 |
mini magnetni cilindar serije DVM-P
dvosmernog dejstva; opseg pritiska 1...10bar; prema DIN/ISO 6432; kroz klipnjaču
Grundversion
| Prečnik | priključak | hod | navoj na klipnjači | funkcija | sila na klipnjači pri 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | M5 | 25 | M6 | dvosmernog dejstva | 121 N | DVM12/25-P | 1740000 |
| 20 mm | 1/8" | 50 mm | M8 | dvosmernog dejstva | 188 N | DVM20/50-P | 1740001 |
| 20 mm | 1/8" | 80 mm | M8 | dvosmernog dejstva | 188 N | DVM20/80-P | 1740002 |
| 25 mm | 1/8" | 40 mm | M10x1,25 | dvosmernog dejstva | 295 N | DVM25/40-P | 1740003 |
| 25 mm | 1/8" | 50 mm | M10x1,25 | dvosmernog dejstva | 295 N | DVM25/50-P | 1740004 |
| 25 mm | 1/8" | 400 mm | M10x1,25 | dvosmernog dejstva | 295 N | DVM25/400-P | 1740005 |
| 12 mm | M5 | 25 | M6 | dvosmernog dejstva | 121 N | DVM12/30-P | 1740007 |
Grundversion
| Prečnik serije NWT, RWS, ACMT-ISO | Prečnik serije NSKU-M | Prečnik serije XJC | navoj | funkcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 20, 25, 32, 40 mm | - | M10x1,25 | - | SAF32 | 1750000 |
| 40 mm | 50, 63 mm | - | M12x1,25 | - | SAF40 | 1750001 |
| 50, 63 mm | 80 mm | - | M16x1,5 | - | SAF50-63 | 1750002 |
| 80, 100 mm | 100 mm | - | M20x1,5 | - | SAF80-100 | 1750003 |
| 125 mm | - | - | M27x2 | - | SAF125 | 1750004 |