-
Elektromagnetni ventili za tečnosti i gasove
-
kuglasti ventili
-
kuglasti ventili - automatski upravljani
-
ventili, leptir ventili i zasuni - ručni
-
ventili, leptir ventili i zasuni - automatski
-
Prekidači pritiska, merni instrumenti i indikatori protoka
-
regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori
-
specijalne armature
Armature
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 3,8 mm | - | 0...3 bar | - | - | - | - | - | - | - | 31A2C0E38 | 20200148 |
Varianten
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | dužina kabla | odobrenje | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | AC | standard | - | CE | 31A2AV25-BDA08042AS-C003-32-6 | 20200134 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | - | CE | 31A2AV25-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 20200135 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | AC | standard | - | CE | 31A2AV25-BDA08048AS-C003-32-6 | 20200136 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | - | CE | 31A2AV25-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 20200137 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | standard | - | CE | 31A2AV25-BDA08110CS-C003-32-6 | 20200138 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | - | CE | 31A2AV25-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20200139 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | CE | 31A2AV25-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20200140 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | 31A2AV25-BDA08110DS-C003-32-6 | 20200141 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | - | CE | 31A2AV25-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20200142 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | CE | 31A2AV25-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20200143 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | 31A2AV25-BDA08223DS-C003-32-6 | 20200145 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | - | CE | 31A2AV25-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 20200146 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | CE | 31A2AV25-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20200147 |
3/2 elektromagnetni ventil serije 31L
direktno upravljani; NC; telo nerđajući čelik 1.4401; cev nerđajući čelik jednodelna; zaptivka FKM; temperatura medija -10...+120°C; standardni namotaj BDA; veličina konektora 32mm
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 31L2A1V30 | 20210000 |
Varianten
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | standard | CE | 31L2A1V30-BDA08012CS-C003-32-6 | 20210001 |
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | CE | 31L2A1V30-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20210002 |
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CE | 31L2A1V30-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20210003 |
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | standard | UL/CSA/VDE | 31L2A1V30-BDV08024CY-C003-32-6 | 20210004 |
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | standard | CE | 31L2A1V30-BDA08024CS-C003-32-6 | 20210005 |