-
Elektromagnetni ventili za tečnosti i gasove
-
kuglasti ventili
-
kuglasti ventili - automatski upravljani
-
ventili, leptir ventili i zasuni - ručni
-
ventili, leptir ventili i zasuni - automatski
-
Prekidači pritiska, merni instrumenti i indikatori protoka
-
regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori
-
specijalne armature
Armature
| DN | dužina | prirubnica | DN kugla | kugla | temperatura medija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | PN16 | 20 mm | T | -20...+160 °C | 776001-25 | 21500004 |
| 25 mm | 46 mm | PN16 | 20 mm | L | -20...+160 °C | 776000-25 | 21500005 |
| 32 mm | 58 mm | PN16 | 25 mm | T | -20...+160 °C | 776001-32 | 21500006 |
| 32 mm | 58 mm | PN16 | 25 mm | L | -20...+160 °C | 776000-32 | 21500007 |
| 40 mm | 71 mm | PN16 | 32 mm | T | -20...+160 °C | 776001-40 | 21500008 |
| 40 mm | 71 mm | PN16 | 32 mm | L | -20...+160 °C | 776000-40 | 21500009 |
| 50 mm | 82 mm | PN16 | 40 mm | T | -20...+160 °C | 776001-50 | 21500010 |
| 50 mm | 82 mm | PN16 | 40 mm | L | -20...+160 °C | 776000-50 | 21500011 |
| 65 mm | 106 mm | PN16 | 50,2 mm | T | -20...+160 °C | 776001-65 | 21500012 |
| 65 mm | 106 mm | PN16 | 50,2 mm | L | -20...+160 °C | 776000-65 | 21500013 |
| 80 mm | 122 mm | PN16 | 64 mm | T | -20...+160 °C | 776001-80 | 21500014 |
| 80 mm | 122 mm | PN16 | 64 mm | L | -20...+160 °C | 776000-80 | 21500015 |
| 100 mm | 152 mm | PN16 | 76 mm | T | -20...+160 °C | 776001-100 | 21500016 |
| 100 mm | 152 mm | PN16 | 76 mm | L | -20...+160 °C | 776000-100 | 21500017 |
kuglasti ventil sa prirubnicom serije 720000
prirubnica PN16, pun otvor; telo, kugla 1.4301; zaptivke PTFE/FKM; opseg pritiska 0...16bar; temperatura medija -20...+160°C
Grundversion
| DN | dužina | prirubnica | opseg pritiska | temperatura medija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | 720000-15 | 21510000 |
| 20 mm | 40 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | 720000-20 | 21510001 |
| 25 mm | 46 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | 720000-25 | 21510002 |
| 32 mm | 54 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | 720000-32 | 21510003 |
| 40 mm | 63,5 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | 720000-40 | 21510004 |
| 50 mm | 82 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | 720000-50 | 21510005 |