-
Elektromagnetni ventili za tečnosti i gasove
-
kuglasti ventili
-
kuglasti ventili - automatski upravljani
-
ventili, leptir ventili i zasuni - ručni
-
ventili, leptir ventili i zasuni - automatski
-
Prekidači pritiska, merni instrumenti i indikatori protoka
-
regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori
-
specijalne armature
Armature
| DN | za kutiju prekidača | za seriju kugličnih ventila | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40...50 mm | EB0X01/13/14 | 71/72 | MKS-WC01005-001 | 22380006 |
| 40...50 mm | EB0X02/03/05 | 71/72 | MKS-WC01005-002 | 22380007 |
| 50 mm | EB0X02/03/05 | AKH-2.2 | MKS-WC01207-001 | 22380008 |
| 65...80 mm | EB0X01/13/14 | 72, 73 | MKS-WC01407-001 | 22380011 |
| 80...125 mm | EB0X02/03/05 | 76 | MKS-WC0XXXX-XXX | 22380012 |
| 80...125 mm | EB0X02/03/05 | 76 | MKS-WC01810-001 | 22380013 |
| 100...125 mm | EB0X01/13/14 | 72, 73 | MKS-WC01810-002 | 22380014 |
| 150...200 mm | EB0X01/13/14 | 73 | MKS-WC03012-001 | 22380015 |
| 150...200 mm | EB0X01/13/14 | 73 | MKS-WC03012-002 | 22380016 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | četvrtast | prirubnica ISO5211 | opseg pritiska | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 83 mm | 12 mm | F04 | 0...400 bar | BA536-12-B |
kuglasti ventil za visok pritisak serije BKH...G
unutrašnji navoj; telo pocinkovani čelik; kugla i vreteno nerđajući čelik; zaptivke POM/NBR; temperatura medija -10...+100°C
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | dužina | opseg pritiska | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 6 mm | 69 mm | 0...500 bar | BA573-14-L | 22420000 |
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...500 bar | BA573-12-L | 22420001 |
| G 3/4" | 20 mm | 96 mm | 0...400 bar | BA573-34-L | 22420002 |
| G 1" | 24 mm | 113 mm | 0...350 bar | BA573-10-L | 22420003 |
| G 1 1/4" | 24 mm | 121 mm | 0...350 bar | BA573-114-L | 22420004 |
kuglasti ventil za visok pritisak serije BA670
unutrašnji navoj; telo 1.4571; kugla 1.4571 tvrdo hromirano; zaptivke POM/NBR; temperatura medija -30...+100°C; sa prstenom za zaštitu od erozije
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | dužina | opseg pritiska | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 4 mm | 69 mm | 0...500 bar | BA670-18-L | 22430000 |
| G 1/4" | 6 mm | 69 mm | 0...500 bar | BA670-14-L | 22430001 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | BA670-12-L | 22430002 |
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 0...350 bar | BA670-34-L | 22430003 |
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 0...350 bar | BA670-34-L-01 | 22430004 |