-
Elektromagnetni ventili za tečnosti i gasove
-
kuglasti ventili
-
kuglasti ventili - automatski upravljani
-
ventili, leptir ventili i zasuni - ručni
-
ventili, leptir ventili i zasuni - automatski
-
Prekidači pritiska, merni instrumenti i indikatori protoka
-
regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori
-
specijalne armature
Armature
Varianten
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 24V/50-60Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | CE | 21W7ZB500-BDA08024DS-C003-31-CV20-6 | 20100130 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 24V/50-60Hz | AC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CE | 21W7ZB500-BDA08024DS-C003-32-LV-2 | 20100131 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 42V/50Hz | AC | standard | CE | 21W7ZB500-BDA08042AS-C003-32-6 | 20100132 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 42V/50Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | CE | 21W7ZB500-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 20100133 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 48V/50Hz | AC | standard | CE | 21W7ZB500-BDA08048AS-C003-32-6 | 20100134 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 48V/50Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | CE | 21W7ZB500-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 20100135 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | standard | CE | 21W7ZB500-BDA08110CS-C003-32-6 | 20100136 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | CE | 21W7ZB500-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20100137 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CE | 21W7ZB500-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20100138 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | standard | CE | 21W7ZB500-BDA08110DS-C003-32-6 | 20100139 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | CE | 21W7ZB500-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20100140 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CE | 21W7ZB500-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20100141 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | - | CE | 21W7ZB500-BDA08223DS-C003-32-LV-3-R | 20100143 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | CE | 21W7ZB500-BDA08223DS-C003-32-6 | 20100144 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | CE | 21W7ZB500-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 20100145 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CE | 21W7ZB500-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20100146 |
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije SL012
indirektno upravljan; NC; klipni tip; telo mesing; cev nerđajući čelik jednodelna; zaptivka PTFE ojačan staklenim vlaknom; temperatura medija -40...+180°C; standardni namotaj BDV; veličina konektora 32mm
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC/DC | napon | odobrenje | konstrukcija | Tip napona | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 65 mm | 0,9...10 bar | - | - | - | - | SL012-12 | 20110000 |
Varianten
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC/DC | napon | odobrenje | konstrukcija | Tip napona | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 65 mm | 0,9...10 bar | 24VDC | UL/CSA/VDE | standard | DC | SL012-12-BDV08024CY-C003-32-6 | 20110001 |
| G 1/2" | 13 mm | 65 mm | 0,9...10 bar | 24VDC | UL/CSA/VDE | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | DC | SL012-12-BDV08024CY-C003-31-CV20-6 | 20110002 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | funkcija | pritisak AC | pritisak DC | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 12 mm | 67 mm | NO | 0,5...18 bar | 0,5...18 bar | - | - | - | - | 21PW3F0T120 |