-
Elektromagnetni ventili za tečnosti i gasove
-
kuglasti ventili
-
kuglasti ventili - automatski upravljani
-
ventili, leptir ventili i zasuni - ručni
-
ventili, leptir ventili i zasuni - automatski
-
Prekidači pritiska, merni instrumenti i indikatori protoka
-
regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori
-
specijalne armature
Armature
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak DC | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | standard | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-32-6 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | odobrenje | konstrukcija | Tip napona | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | CE | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | AC | 21HT3K0V110-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak DC | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | odobrenje | konstrukcija | Tip napona | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | CE | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | AC | 21HT3K0V110-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije 21X
indirektno upravljan; NC; telo nerđajući čelik 1.4401; cev nerđajući čelik jednodelna; zaptivka FKM; temperatura medija -10...+120°C; standardni namotaj BDA; veličina konektora 32mm
Varianten
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak DC | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20120016 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | standard | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-32-6 | 20120017 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | odobrenje | konstrukcija | Tip napona | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | standard | AC | 21HT3K0V110-BDA08223DS-C003-32-6 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak DC | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | odobrenje | konstrukcija | Tip napona | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | AC | 21HT3K0V110-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak DC | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | odobrenje | konstrukcija | Tip napona | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | AC | 21HT3K0V110-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak DC | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-32-6 |
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije 21H..K0V
kombinovani rad; NC; telo mesing; cev od nerđajućeg čelika; zaptivka FKM; veličina konektora 32mm
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | odobrenje | konstrukcija | Tip napona | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | - | - | - | - | 21HT3K0V110-GDV | 20120021 |
Varianten
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | odobrenje | konstrukcija | Tip napona | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 12VDC | CE | standard | - | 21HT3K0V110-GDV-GDH14012CS-C003-32-6 | 20120022 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak DC | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | odobrenje | konstrukcija | Tip napona | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 12VDC | CE | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | - | 21HT3K0V110-GDV-GDH14012CS-C003-31-CV20-6 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak DC | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | odobrenje | konstrukcija | Tip napona | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 12VDC | CE | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | 21HT3K0V110-GDV-GDH14012CS-C003-32-LV-2 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak DC | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21X3KV190 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | odobrenje | konstrukcija | Tip napona | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | UL/CSA/VDE | standard | - | 21HT3K0V110-GDV-GDV14024CY-C003-32-6 |