-
direktno upravljani; NC; telo, cev mesing; zaptivka NBR; temperatura medija -10...+90°C; standardni namotaj BDA; veličina konektora 32mm
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije SL001 -
direktno upravljani; NC; telo mesing; cev nerđajući čelik jednodelna; zaptivka FKM; temperatura medija -10...+120°C; standardni namotaj BDA; veličina konektora 32mm
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije 21A.K -
direktno upravljani; NO; telo mesing; cev nerđajući čelik jednodelna; zaptivka FKM; temperatura medija -10...+120°C; veličina konektora 32mm
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije 21A.Z -
direktno upravljani; NC; telo mesing; cev nerđajući čelik jednodelna; sa kontrolom protoka; standardni namotaj BDV; veličina konektora 32mm
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije 21A16 -
direktno upravljani; NC; telo nerđajući čelik 1.4401; cev nerđajući čelik jednodelna; zaptivka FKM; temperatura medija -10...+120°C; standardni namotaj BDA; veličina konektora 32mm
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije 21L -
direktno upravljani; NC; telo nerđajući čelik 1.4401; cev nerđajući čelik jednodelna; zaptivka FKM; temperatura medija -10...+120°C; sa kontrolom protoka bočno; standardni namotaj BDA; veličina konektora 32mm
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije 21L
2/2 elektromagnetni ventili - direktno upravljani
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | tip namotaja 2 | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 5,5 mm | 58 mm | 0...3 bar | 0...1 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CE | - | 21A8KV55-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije 21A16
direktno upravljani; NC; telo mesing; cev nerđajući čelik jednodelna; sa kontrolom protoka; standardni namotaj BDV; veličina konektora 32mm
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | konstrukcija | Tip napona | odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | - | - | - | - | 21A16KV25 | 20100002 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | konstrukcija | Tip napona | odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | standard | DC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024CY-C003-32-6 | 20100003 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | DC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024CY-C003-31-CV20-6 | 20100004 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | DC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024CY-C003-32-LV-2 | 20100005 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | standard | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024DY-C003-32-6 | 20100006 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024DY-C003-31-CV20-6 | 20100007 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024DY-C003-32-LV-2 | 20100008 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | standard | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08110AY-C003-32-6 | 20100009 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08110AY-C003-31-CV20-6 | 20100010 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08110AY-C003-32-LV-1 | 20100011 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | standard | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08230AY-C003-32-6 | 20100012 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08230AY-C003-31-CV20-6 | 20100013 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08230AY-C003-32-LV-1 | 20100014 |
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije 21X
indirektno upravljan; NC; telo nerđajući čelik 1.4401; cev nerđajući čelik jednodelna; zaptivka FKM; temperatura medija -10...+120°C; standardni namotaj BDA; veličina konektora 32mm
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak DC | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | AC | standard | CE | 21X3KV190-BDA08048AS-C003-32-6 | 20120036 |
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CE | 21X3KV190-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20120047 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | konstrukcija | napon | Tip napona | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | odobrenje | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | ATEX | - | - | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | 21W4KB250-Y1220-240V/50-60HZ-2 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak AC | pritisak DC | zaptivka | temperatura medija | napon | odobrenje | konstrukcija | Tip napona | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | AC | 21HT4K0Y160-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |