Elektromagnetni ventili za tečnosti i gasove
| unutrašnji navoj | DN | dužina | funkcija | konektor | napon | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | - | - | 220-230V/50-60Hz | 0...10 bar | - | - | SL049-12-AS01 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | napon | potrošnja | pritisak | zaptivka | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 168 mm | 230V/50-60Hz | - | 0…6 bar | FKM | SL057-20-V-22-01 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | funkcija | konektor | napon | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | - | - | 220-230V/50-60Hz | 0...10 bar | - | - | SL049-12-V-AS01 |
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije SL057
kombinovani rad; NC; telo mesing; temperatura medija -10...+80°C; uklj. namotaj i konektor
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | dužina | napon | potrošnja | pritisak | zaptivka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 168 mm | 230V/50-60Hz | - | 0...16 bar | NBR | SL057-20-22-01 | 20590008 |
| G 2" | 50 mm | 168 mm | 230V/50-60Hz | - | 0...16 bar | NBR | SL057-20-22-02 | 20590009 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | funkcija | konektor | napon | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | - | - | 24VDC | 0...10 bar | - | - | SL049-34-AS03 |
| napon | odobrenje | Type |
|---|---|---|
| 24V/50-60Hz | UL/CSA/VDE | C014-04 |
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije SL001
direktno upravljani; NC; telo, cev mesing
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | dužina | konektor | napon | pritisak | zaptivka | temperatura medija | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 1,7 mm | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | SL001-18-1,7-V | 20620000 |
| G 1/8" | 2,2 mm | 37 mm | - | 24VDC | 0...15 bar | - | - | - | - | - | SL001-18-2,2-A03 | 20620002 |
| G 1/8" | 2,2 mm | 37 mm | - | 24VDC | 0...15 bar | - | - | - | - | - | SL001-18-2,2-C03 | 20620003 |
| G 1/8" | 2,8 mm | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | SL001-18-2,8-V | 20620004 |
| G 1/4" | 2,2 mm | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | SL001-14-2,2-V | 20620005 |
| G 1/4" | 2,8 mm | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | SL001-14-2,8-V | 20620006 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | - | 24VDC | 0...3 bar | - | - | - | - | - | SL001-14-4-A03 | 20620008 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | - | 110VDC | 0...3 bar | - | - | - | - | - | SL001-14-4-A07 | 20620009 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | - | 110V/50-60Hz | 0…6 bar | - | - | - | - | - | SL001-14-4-A13 | 20620010 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | - | 220-230V/50-60Hz | 0…6 bar | - | - | - | - | - | SL001-14-4-A01 | 20620011 |
Varianten
| unutrašnji navoj | DN | dužina | konektor | napon | pritisak | zaptivka | temperatura medija | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,8 mm | 37 mm | - | 24VDC | - | - | - | DC | standard | CE | SL001-14-2,8-V-BDA08024CS-C003-32-6 | 20620007 |
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije SL035
kombinovani rad; NO; telo nerđajući čelik AISI 316; cev nerđajući čelik jednodelna
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | dužina | funkcija | konektor | napon | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | SL035-12-AS03 | 20630000 |
| G 3/8" | 15 mm | 68 mm | - | - | 24V/50-60Hz | - | - | -10...+120 °C | SL035-38-AS04 | 20630001 |