-
kuglasti ventili - mesing
-
kuglasti ventili - čelik
-
kuglasti ventili - nerdjajući čelik
-
kuglasti ventili sa prirubnicama - liveno gvožđe
-
kuglasti ventili sa prirubnicama - čelik
-
kuglasti ventili sa prirubnicama - nerdjajući čelik
-
kuglasti ventili za visoki pritisak - čelik
-
kuglasti ventili za visoki pritisak - nerdjajući čelik
kuglasti ventili
| unutrašnji navoj | DN | dužina | opseg pritiska | temperatura medija | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 83 mm | 0...10 bar | -10...+100 °C | BA265-10-LLD |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | opseg pritiska | temperatura medija | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 8 mm | 41 mm | 0...16 bar | -10...+90 °C | 5710-1/4" |
| prilagođeni modeli | Tip |
|---|---|
| BAA1, BAW1, BA265 | VS37 |
produženje vretena serije 5808
za kuglaste ventile od mesinga za nepristupačne cevi
Grundversion
| DN 1 | DN 2 | DN 3 | prilagođeni modeli | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 10 mm | 15 mm | 1801/1803/1810/1820/1821/5110N-1/4" - 1/2" | 5808-1/4" | 21330001 |
| 20 mm | 25 mm | - | 1801/1803/1810/1820/1821/5110N-3/4" - 1" | 5808-3/4" | 21330002 |
| 32 mm | 40 mm | - | 1801/1803/1810-11/4" - 11/2" | 5808-11/4" | 21330003 |
| 50 mm | - | - | 1801/1803/1810-2" | 5808-2" | 21330004 |
| 65 mm | 80 mm | - | 1710-21/2" - 3" | 5808-21/2" | 21330005 |
| 100 mm | - | - | 1710-4" | 5808-4" | 21330006 |
kuglasti ventil od čelika serije 705000
pun otvor; dvodelni; unutrašnji navoj; telo čelik; kugla 1.4301; zaptivke PTFE/FKM; temperatura medija -20...+160°C
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | dužina | opseg pritiska | temperatura medija | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 55 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 705000-1/4" | 21350000 |
| RP 3/8" | 10 mm | 55 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 705000-3/8" | 21350001 |
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 705000-1/2" | 21350002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 79 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 705000-3/4" | 21350003 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 705000-1" | 21350004 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 98 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 705000-11/4" | 21350005 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 705000-11/2" | 21350006 |
| RP 2" | 50 mm | 130 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 705000-2" | 21350007 |
kuglasti ventil od čelika serije 713000
pun otvor; trodelni; unutrašnji navoj; telo čelik; kugla 1.4301; zaptivke PTFE/FKM; temperatura medija -10...+160°C
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | dužina | opseg pritiska | temperatura medija | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 713000-1/4" | 21360000 |
| RP 3/8" | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 713000-3/8" | 21360001 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 713000-1/2" | 21360002 |