kuglasti ventili - automatski upravljani
| funkcija | prirubnica ISO5211 | napon | obrtni moment | vreme rada | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | F07/F10-zvezdast 17mm | 24VAC/DC | 110 Nm | 27 s | VB110-L-AKKU-N0 | 26950009 |
| NC | F07/F10-zvezdast 17mm | 100-240VAC | 110 Nm | 27 s | VB110-H-AKKU | 26950010 |
| NO | F07/F10-zvezdast 17mm | 100-240VAC | 110 Nm | 27 s | VB110-H-AKKU-N0 | 26950011 |
| NC | F07/F10-zvezdast 17mm | 24VAC/DC | 190 Nm | 27 s | VB190-L-AKKU | 26950012 |
| NO | F07/F10-zvezdast 17mm | 24VAC/DC | 190 Nm | 27 s | VB190-L-AKKU-N0 | 26950013 |
| NC | F07/F10-zvezdast 17mm | 100-240VAC | 190 Nm | 27 s | VB190-H-AKKU | 26950014 |
| NC | F07/F10-zvezdast 22mm | 100-240VAC | 270 Nm | 50 s | VB270-H-AKKU | 26950015 |
| NC | F07/F10-zvezdast 22mm | 24VAC/DC | 350 Nm | 50 s | VB350-L-AKKU | 26950016 |
| NC | F07/F10-zvezdast 22mm | 100-240VAC | 350 Nm | 50 s | VB350-H-AKKU | 26950017 |
| NO | F03/F05-zvezdast 11mm | 100-240VAC | 30 Nm | 8 s | VB030-H-AKKU-N0 | 26950018 |
| NO | F05/F07-zvezdast 14mm | 24VAC/DC | 60 Nm | 9 s | VB060-L-AKKU-N0 | 26950020 |
| NO | F03/F05-zvezdast 11mm | 24VAC/DC | 30 Nm | 8 s | VB030-L-AKKU-N0 | 26950022 |
kuglasti ventil za visok pritisak serije BA268-B
unutrašnji navoj; izbušeno za pogon-montažu; telo pocinkovani čelik; kugla čelik; zaptivke POM/EPDM; temperatura medija -20...+100°C
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | dužina | četvrtast | prirubnica ISO5211 | opseg pritiska | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | BA268-12-B | 26960000 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA268-34-B | 26960001 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA268-114-B | 26960002 |
| unutrašnji navoj | DN | dužina | opseg pritiska | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | BA268-114-S0 |
kuglasti ventil sa električnim aktuatorom serije BA036
za paru; trodelni; unutrašnji navoj; telo, kugla 1.4401; zaptivke ojačan sa PTFE/FKM; opseg pritiska para 0...15bar; temperatura medija -20...+198°C
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | dužina | napon | opseg pritiska | vreme rada | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 10 s | BA036-12-0L | 26980000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 10 s | BA036-12-0H | 26980001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 10 s | BA036-34-0L | 26980002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 10 s | BA036-34-0H | 26980003 |