Prekidači pritiska, merni instrumenti i indikatori protoka
| priključak | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 15...45 l/min | FM03-34-N-24-01 | 33110007 |
| 3/4" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 15...45 l/min | FM03-34-N-45 | 33110008 |
| 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 5...15 l/min | FM03-34-N-15 | 33110009 |
| 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 5...15 l/min | FM03-34-W-15-01 | 33110010 |
| 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 5...15 l/min | FM03-34-W-45-01 | 33110011 |
indikatori protoka sa reviziono staklo serije RVO/U-MS-W
priključci, plovak niklovani mesing; telo aluminijum nije u dodiru sa medijumima; bilo koji položaj montaže; temperatura medija max. 100°C; vodena skala; kontakt za prebacivanje
Grundversion
| priključak | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 114 mm | 250 V | 1,5 A | 16 bar | 4,5...12 l/min | RV0/U-2/12-MS-W | 33120000 |
| 1/2" | 114 mm | 250 V | 1,5 A | 16 bar | 8...20 l/min | RV0/U-2/20-12-MS-W | 33120001 |
| 1" | 158,5 mm | 250 V | 1,5 A | 10 bar | 60...150 l/min | RV0/U-1/150-MS-W | 33120002 |
| 1" | 158,5 mm | 250 V | 1,5 A | 10 bar | 5...45 l/min | RV0/U-1/45-MS-W | 33120003 |
| 1/2" | 114 mm | 250 V | 1,5 A | 16 bar | 3...8 l/min | RV0/U-2/8-12-MS-W | 33120004 |
| priključak | merni opseg | muški navoj | Tip |
|---|---|---|---|
| - | 0...200 bar | G 1/4" | PT02-14N-200-420 |
indikatori protoka serije FM02-N
telo niklovani mesing; plovak mesing; bilo koji položaj montaže; temperatura medija max. 120°C; vazdušna skala; opseg prebacivanja na 1 baru apsolutan; 20°C; normalno otvoreni kontakti
Grundversion
| priključak | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 65 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 300 bar | 0,6...2,2 Nl/min | FM02-14-N-2,2 | 33130000 |
| - | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 140...525 Nl/min | FM02-12-N-525-01 | 33130001 |
pretvarač pritiska serije PT02
telo, delovi u dodiru sa medijumom nerđajući čelik 1.4404; senzor pritiska nerđajući čelik 316L; zaptivka NBR; izlazni signal 0...10V proporcionalno primenjenom pritisku; muški navoj 1/4"; preciznost 1% od kompletnog opsega pritiska
Grundversion
| priključak | merni opseg | muški navoj | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0...10 bar | - | PT02-14N-010-010 | 33130001 |
| 1/4" | 0...16 bar | - | PT02-14N-016-010 | 33130002 |
| 1/4" | 0...250 bar | - | PT02-14N-0,25-010 | 33130003 |
| 1/4" | 0...250 bar | - | PT02-14N-250-010 | 33130004 |
indikatori protoka sa reviziono staklo serije FM10-W
priključci, plovak nerđajući čelik AISI 316 Ti; telo aluminijum nije u dodiru sa medijumima; bilo koji položaj montaže; temperatura medija max. 100°C; vodena skala; normalno otvoreni kontakti
Grundversion
| priključak | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 90 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 16 bar | 0,4...2 l/min | FM10-14-W-2 | 33160000 |
| 1/4" | 90 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 16 bar | 0,5...3 l/min | FM10-14-W-3 | 33160001 |
| 1/4" | 90 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 16 bar | 0,025...0,13 l/min | FM10-14-W-0,13 | 33160002 |