Prekidači pritiska, merni instrumenti i indikatori protoka
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 20...80 Nl/min | RVM/U-4/3-VA-L |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 0,5...1,6 l/min | DKM-2/2-MS |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 0,6...2,2 Nl/min | RVM/U-L40002-VA |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 0,8...3 l/min | DKM-2/3-MS |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 1,7...6 Nl/min | RVM/U-L40006-VA |
indikatori protoka serije DKM
kompenzovan viskozitet 32...600mm²/s; telo niklovani mesing; bilo koji položaj montaže; temperatura medija max. 120°C; skala ulja; normalno otvoreni kontakti; namena : kontrola podmazivanja
Grundversion
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 2...7 l/min | DKM-2/7-MS | 32870004 |
| G 1/2" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 2...8 l/min | DKM-1/8-12-MS | 32870005 |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 2,5...8 Nl/min | RVM/U-L40008-VA |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 3...10 l/min | DKM-1/10-34-MS |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 3...12 Nl/min | RVM/U-L40012-VA |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 10...30 l/min | DKM-1/30-34-MS |
indikatori protoka serije RVM/U-L
telo, plovak nerđajući čelik 1.4571; bilo koji položaj montaže; temperatura medija max. 120°C; vazdušna skala; opseg prebacivanja na 1 baru apsolutan; 20°C; normalno otvoreni kontakti
Grundversion
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 7...24 Nl/min | RVM/U-L40024-VA | 32870007 |
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 12...34 Nl/min | RVM/U-L40034-VA | 32870008 |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 0,5...1,5 l/min | DKM-1/2-MS |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 140...525 Nl/min | RVM/U-2/20-VA-L |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 1...4 l/min | DKM-1/4-MS |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 24...90 Nl/min | RVM/U-2/3-VA-L |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 2...8 l/min | DKM-1/8-MS |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 2,5...10 Nl/min | RVM/U-L20010-VA |
| unutrašnji navoj | dužina | U max. | I max. | maksimalni pritisak | područje isključenja | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 3...10 l/min | DKM-1/10-MS |