regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori
| muški navoj | DN | opseg pritiska | temperatura medija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 3 mm | 16...32 bar | 0...180 °C | RV01-14-3-16/32 | 33620017 |
| G 1/4" | 3 mm | 30...60 bar | 0...180 °C | RV01-14-3-30/60 | 33620018 |
| G 1/8" | 3 mm | 0,5...1 bar | 0...180 °C | RV01-18-3-0,5/1 | 33620019 |
| G 1/8" | 3 mm | 1...4 bar | 0...180 °C | RV01-18-3-1/4 | 33620020 |
| G 1/8" | 3 mm | 3...7 bar | 0...180 °C | RV01-18-3-3/7 | 33620021 |
| G 1/8" | 3 mm | 6...12 bar | 0...180 °C | RV01-18-3-6/12 | 33620022 |
| G 1/8" | 3 mm | 10...18 bar | 0...180 °C | RV01-18-3-10/18 | 33620023 |
| G 1/8" | 3 mm | 16...32 bar | 0...180 °C | RV01-18-3-16/32 | 33620024 |
| G 1/8" | 3 mm | 30...60 bar | 0...180 °C | RV01-18-3-30/60 | 33620025 |
sigurnosni ventil serije SV01
sa navrtkom za podizanje; telo mesing; opruga nerđajući čelik; zaptivka 0,2...25bar FKM, 25,1...50bar PTFE; namena : komprimovani vazduh, netoksični i nezapaljivi gasovi kojima je omogućeno da slobodno teku; temperatura medija -20…+200°C; mogući pritisak podešavanja 0,2...50bar u koracima od po 0,1 bara
| muški navoj | DN | Kapacitet izduvavanja pri 6 bar vazduha | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 11 mm | 393 Nm3/h | SV01-12-11-X | 33630000 |
| G 1/4" | 7,5 mm | 176 Nm3/h | SV01-14-7.5-X | 33630001 |
| G 1" | 20 mm | 1251 Nm3/h | SV01-10-20-X | 33630002 |
| G 3/4" | 16 mm | 821 Nm3/h | SV01-34-16-X | 33630003 |
| G 3/8" | 10 mm | 321 Nm3/h | SV01-38-10-X | 33630004 |
sigurnosni ventil serije SV02
sa navrtkom za podizanje; telo mesing; opruga nerđajući čelik; zaptivka FKM; namena : komprimovani vazduh, netoksični i nezapaljivi gasovi kojima je omogućeno da slobodno teku; temperatura medija -20…+200°C; mogući pritisak podešavanja u koracima od po 0,1 bara
| muški navoj | DN | podešavajući pritisak | Kapacitet izduvavanja pri 6 bar vazduha | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 14 mm | 0,2...40 bar | 613 Nm3/h | SV02-12-14-X | 33640006 |
| G 1" | 24 mm | 0,2...35 bar | 1872 Nm3/h | SV02-10-24-X | 33640007 |
| G 3/4" | 20 mm | 0,2...35 bar | 1300 Nm3/h | SV02-34-20-X | 33640008 |
| G 1 1/2" | 32 mm | 0,2...30 bar | 3123 Nm3/h | SV02-112-32-X | 33640009 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 0,2...30 bar | 3123 Nm3/h | SV02-114-32-X | 33640010 |
| G 2" | 48 mm | 0,2...30 bar | 5802 Nm3/h | SV02-20-48-X | 33640011 |