regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori
| DN | dužina | prirubnica | Type |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 17 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-15-N |
| DN | dužina | prirubnica | Type |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 20 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-20-N |
nepovratni ventil serije CH009-N
sa ušicama za centriranje; telo 1.4408; ploča ventila 1.4404; zaptivka NBR; temperatura medija -25...95°C
Grundversion
| DN | dužina | prirubnica | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 22 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-25-N | 34100002 |
| 32 mm | 28 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-32-N | 34100003 |
| 40 mm | 32 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-40-N | 34100004 |
| 50 mm | 40 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-50-N | 34100005 |
| 65 mm | 46 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-65-N | 34100006 |
| 80 mm | 50 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-80-N | 34100007 |
| 80 mm | 50 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-80-N-3C | 34100008 |
| 100 mm | 60 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-100-N | 34100009 |
nepovratni ventil serije CH030
tip prirubnice; zatvaranje sopstvenom težinom; telo liveno gvožđe EN-GJL-250; zaptivka metalni; temperatura medija 0...200°C; nominalni pritisak na prirubnici 16; klapna 1.4027
nepovratni kuglasti ventil serije CH053
tip prirubnice; nominalni pritisak PN16; telo nodularni liv EN-GJS-500-7; kugla čelik/NBR; temperatura medija -10...70°C
| DN | dužina | radni pritisak | Type |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 20 mm | max. 6 bar | CH056-65 |
| unutrašnji navoj | DN | podešavajući pritisak | Type |
|---|---|---|---|
| G 1/2" | 10 mm | 1 bar | SV04-12-10-1 |