specijalne armature
| unutrašnji navoj | DN | prirubnica | opseg pritiska | temperatura medija | konstrukcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4"...1 1/2" | 32 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-32... | 37250015 |
| G 1/4"...3/4" | 10 mm | - | 0...16/40/64 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-10... | 37250016 |
| G 3/4"...1 1/4" | 20 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-20... | 37250017 |
| G 3/8"...3/4" | 15 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-15... | 37250018 |
| G 1"...1 1/2" | 25 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-25... | 37250019 |
| G 2" | 50 mm | - | 0...16/40 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTV3-50... | 37250020 |
| G 2" | 50 mm | - | 0...64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-50... | 37250021 |
2/2-kraki koaksijalni ventili serije CVTB…/CVTA...
direktno upravljani NC; telo dostupno u niklovanom čeliku ili nerđajućem čeliku; ovi ventili će biti projektovani u skladu sa namenom; primena: gasni, tečni medijumi
| informacija | Type |
|---|---|
| Za upite/porudžbine, navedite tipski kod kao što je prikazano u tehničkom listu sa podacima | SG01/SG02... |
| informacija | Type |
|---|---|
| Za upite/porudžbine, navedite tipski kod kao što je prikazano u tehničkom listu sa podacima | SG03/SG04... |
| informacija | Type |
|---|---|
| Za upite/porudžbine, navedite tipski kod kao što je prikazano u tehničkom listu sa podacima | SG05/SG06... |
| informacija | Type |
|---|---|
| Za upite/porudžbine, navedite tipski kod kao što je prikazano u tehničkom listu sa podacima | SG08... |
| informacija | Type |
|---|---|
| Za upite/porudžbine, navedite tipski kod kao što je prikazano u tehničkom listu sa podacima | SG07... |
| informacija | Type |
|---|---|
| Za upite/porudžbine, navedite tipski kod kao što je prikazano u tehničkom listu sa podacima | SG09... |
kuglasti segmentni ventil serije BS03
sa ušicama za centriranje; telo 1.4408/1.4404; kugla segmentna nerđajući čelik polirana; sedištni prsten PTFE
Grundversion
| DN | prirubnica | priključak komplet DIN/ISO5211 | kvs vrednost | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F05-SW14 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-02 | 37330002 |
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F07-SW17 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-01 | 37330003 |
| 80 mm | PN25 | F07-SW17 | 300 (100%) | BS03-80-T-B-01 | 37330007 |